आज कापसाला किती मिळतोय भाव पहा, कापूस (Kapus)बाजार भावातील बदल | Today Cotton Rate

कापूस (Kapus) पिकाचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांचे चालू बाजार भाव स्थिर असून राज्यात यंदा कापसाने चांगलीच बाजी मारलेली असून कापसाचे भाव आठ हजार ते नऊ हजाराच्या वर पाहायला मिळत आहे. गेल्या आठवड्यात राज्यामध्ये कापसात मोठ्या प्रमाणात तेजी पाहायला मिळाली आणि त्याचप्रमाणे दर हे या आठवड्यात सुद्धा बहुतांशी बाजार समितीत स्थिर राहण्याची शक्यता आहे . तर आता आपण जाणून घेऊयात संपूर्ण महाराष्ट्रातील बाजार भाव.

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/02/2023
मनवत क्विंटल 1700 7000 8055 7960
भद्रावती क्विंटल 53 7700 7865 7783
उमरेड लोकल क्विंटल 815 7620 7840 7750
वरोरा लोकल क्विंटल 892 6000 7900 7400
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 450 7600 7900 7800
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 497 7600 7900 7800
आखाडाबाळापूर लोकल क्विंटल 93 7500 8500 8000
काटोल लोकल क्विंटल 110 7500 7850 7700
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1300 7850 8025 7950
05/02/2023
भद्रावती क्विंटल 87 5050 7780 6415
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 412 7900 8050 8000
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 69 7500 8000 7800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1796 7400 8000 7700
वरोरा लोकल क्विंटल 800 7500 7950 7700
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 372 7600 7950 7800
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 80 7400 7900 7700
काटोल लोकल क्विंटल 85 7700 7900 7800
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 64 7440 7970 7650
नरखेड नं. १ क्विंटल 41 7900 8100 8000
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 470 7700 7920 7810
04/02/2023
सावनेर क्विंटल 4100 7800 7950 7900
मनवत क्विंटल 2400 7000 8125 8050
सेलु क्विंटल 2208 7500 8155 8070
किनवट क्विंटल 69 7500 7700 7600
राळेगाव क्विंटल 3600 7700 7985 7950
भद्रावती क्विंटल 235 7650 7810 7730
समुद्रपूर क्विंटल 870 7700 8050 7850
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 27 7850 7900 7900
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1217 7950 8000 7980
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 600 7900 7950 7925
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 82 7500 8000 7800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1744 7400 8000 7700
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 128 7900 8338 8119
उमरेड लोकल क्विंटल 848 7700 7950 7850
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1500 7000 7800 7500
वरोरा लोकल क्विंटल 1666 7300 8000 7850
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 378 7800 7950 7850
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 470 7300 7900 7600
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 978 7850 7857 7856
बारामती मध्यम स्टेपल क्विंटल 22 5500 7726 7460
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6010 7800 8080 7965
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 77 7700 7800 7750
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 722 7900 7925 7920
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2075 7800 8125 8095
नरखेड नं. १ क्विंटल 90 7900 8100 8000
03/02/2023
सावनेर क्विंटल 4500 7800 8100 8000
श्रीगोंदा क्विंटल 540 7800 8000 7900
मनवत क्विंटल 2700 7100 8150 8050
सेलु क्विंटल 2130 7250 8200 8140
नवापूर क्विंटल 1 7000 7000 7000
किनवट क्विंटल 43 7500 7700 7600
राळेगाव क्विंटल 4000 7800 8030 8000
भद्रावती क्विंटल 458 7600 7900 7750
समुद्रपूर क्विंटल 1205 7800 8070 7900
वडवणी क्विंटल 131 7850 8000 7950
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 65 7800 8100 8000
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1573 8000 8050 8030
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 980 7900 8000 7950
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2212 7500 8000 7800
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 140 8088 8357 8222
उमरेड लोकल क्विंटल 869 7710 7920 7800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1500 7200 7935 7895
वरोरा लोकल क्विंटल 2010 7500 8021 7900
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1000 7600 8000 7800
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 1254 7500 8000 7800
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1481 7920 8046 8001
काटोल लोकल क्विंटल 85 7800 8050 7900
कोर्पना लोकल क्विंटल 1573 7350 7800 7600
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 200 7500 7900 7700
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 27 7960 8200 8070
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1935 8150 8215 8200
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7511 7800 8135 7960
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1325 7975 8150 8050
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 153 7800 7900 7850
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1002 7900 7925 7920
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 319 7764 8090 7911
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3250 7800 8111 8025
नरखेड नं. १ क्विंटल 46 7900 8100 8000
02/02/2023
सावनेर क्विंटल 4800 7950 8100 8050
श्रीगोंदा क्विंटल 262 8000 8100 8050
मनवत क्विंटल 2200 7400 8145 8030
सेलु क्विंटल 2424 7205 8215 8150
नवापूर क्विंटल 1 7100 7100 7100
किनवट क्विंटल 76 7600 7800 7700
राळेगाव क्विंटल 3500 7800 8090 8050
राजूरा क्विंटल 264 7900 8040 7970
भद्रावती क्विंटल 465 7800 8100 7950
समुद्रपूर क्विंटल 1183 7800 8200 8100
वडवणी क्विंटल 20 7800 8000 7950
मौदा क्विंटल 190 7700 7920 7800
सिरोंचा क्विंटल 125 8000 8200 8100
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 11 8001 8025 8025
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 65 7800 8100 8000
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1706 8100 8150 8130
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 800 7950 8000 7975
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 78 7800 8000 7900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2302 7500 8000 7800
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 115 8100 8523 8311
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1500 7900 8035 8000
वरोरा लोकल क्विंटल 2104 7600 8100 8050
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 980 7600 8050 7900
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 1050 7700 8050 7900
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1559 8000 8010 8001
काटोल लोकल क्विंटल 95 7800 8100 8050
कोर्पना लोकल क्विंटल 2322 7500 7850 7700
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 300 7700 8000 7800
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 27 8000 8200 8100
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2121 8250 8320 8300
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7525 7900 8250 8070
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1425 8005 8205 8150
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 237 7800 7900 7850
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 96 7440 7980 7640
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1127 8000 8025 8001
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2500 8000 8271 8200
नरखेड नं. १ क्विंटल 15995 7900 8050 8040
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 460 7800 8050 7925
01/02/2023
सावनेर क्विंटल 4500 7850 8100 8025
मनवत क्विंटल 4200 7400 8180 8100
सेलु क्विंटल 2134 7850 8235 8175
नवापूर क्विंटल 1 7200 7200 7200
किनवट क्विंटल 68 7500 7700 7600
राळेगाव क्विंटल 2880 7800 8070 8000
राजूरा क्विंटल 220 7900 8090 8000
भद्रावती क्विंटल 479 7950 8100 8025
समुद्रपूर क्विंटल 1262 7900 8250 8100
घणसावंगी क्विंटल 130 7800 8300 8200
वडवणी क्विंटल 30 7900 8000 7950
सिरोंचा क्विंटल 88 8000 8200 8100
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 19 8000 8000 8000
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 110 7800 8100 8000
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1762 8150 8200 8170
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1100 8000 8050 8025
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2266 7500 8100 7800
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 122 8200 8499 8350
उमरेड लोकल क्विंटल 587 7800 8100 8000
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 900 7000 8145 8030
वरोरा लोकल क्विंटल 2299 7600 8151 8000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1000 7600 8100 7850
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 898 7500 8170 8000
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1273 7950 8010 8001
काटोल लोकल क्विंटल 95 8000 8100 8050
कोर्पना लोकल क्विंटल 1439 7600 7900 7800
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 270 7700 8000 7900
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 19 8000 8250 8150
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7010 7900 8255 8030
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1325 7950 8210 8150
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 148 7800 7900 7850
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 94 7450 7990 7650
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1099 8000 8025 8001
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2800 7800 8281 8100
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 2000 8280 8320 8300
नरखेड नं. १ क्विंटल 20 7900 8100 8000
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 472 7800 8200 8000
31/01/2023
सावनेर क्विंटल 4900 7950 8100 8025
श्रीगोंदा क्विंटल 267 8000 8200 8100
मनवत क्विंटल 3500 7400 8210 8140
सेलु क्विंटल 2385 7060 8270 8180
किनवट क्विंटल 78 7500 7700 7600
राळेगाव क्विंटल 3000 7800 8080 8000
भद्रावती क्विंटल 649 7900 8150 8025
समुद्रपूर क्विंटल 992 7850 8250 8100
वडवणी क्विंटल 83 7900 8050 8000
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 33 8000 8060 8060
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1207 8100 8150 8125
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1180 8050 8100 8075
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 150 8155 8266 8225
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1725 7500 8100 7800
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 101 8200 8488 8344
उमरेड लोकल क्विंटल 571 7860 8130 8000
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1500 7800 8100 8000
वरोरा लोकल क्विंटल 2268 7780 8170 8000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 700 7480 8150 8000
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 800 8200 8400 8300
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 914 8001 8030 8010
आखाडाबाळापूर लोकल क्विंटल 32 8000 8300 8150
काटोल लोकल क्विंटल 85 7900 8000 7950
कोर्पना लोकल क्विंटल 2740 7500 7900 7750
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 245 7700 8000 7900
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 49 7950 8200 8150
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1800 8260 8315 8300
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 310 7800 8220 8100
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7512 8000 8255 8125
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1380 7950 8175 8000
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 205 7800 7950 7875
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 784 8000 8025 8001
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 688 7965 8170 8047
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3350 8050 8275 8190
नरखेड नं. १ क्विंटल 80 7900 8100 8000
30/01/2023
सावनेर क्विंटल 4600 8000 8100 8050
मनवत क्विंटल 3200 7500 8270 8160
सेलु क्विंटल 2085 7200 8270 8170
नवापूर क्विंटल 3 7200 7200 7200
किनवट क्विंटल 72 7500 7600 7550
राळेगाव क्विंटल 3600 7900 8190 8100
राजूरा क्विंटल 80 7700 8180 8140
भद्रावती क्विंटल 550 8000 8250 8125
समुद्रपूर क्विंटल 1414 7900 8250 8000
वडवणी क्विंटल 20 7900 8100 8000
मौदा क्विंटल 270 7800 8020 7910
सिरोंचा क्विंटल 220 8000 8300 8200
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 65 8000 8250 8150
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1416 8100 8150 8130
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 900 8075 8100 8085
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2007 7500 8200 7800
उमरेड लोकल क्विंटल 1064 7900 8130 8050
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1000 7500 8080 7900
वरोरा लोकल क्विंटल 1093 7000 8250 8000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 461 7600 8200 8000
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 429 7900 8225 8000
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1106 8001 8073 8010
काटोल लोकल क्विंटल 100 7900 8100 8050
कोर्पना लोकल क्विंटल 2579 7600 8000 7900
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 260 7800 8050 8050
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 62 8000 8150 8050
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1800 8260 8345 8300
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 285 7600 8250 8150
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6523 8000 8345 8170
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1350 8025 8210 8150
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 176 7800 8000 7900
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 97 7440 7980 7640
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1449 8000 8100 8050
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3348 8100 8371 8200
नरखेड नं. १ क्विंटल 60 7900 8100 8000

जाणून घ्या काय आहेत आजचे सोयाबीन बाजार भाव


Leave Comment

author
By Jayashri Murkute
आमच्या सोबत सामील व्हा

WhatsApp

फ्री नोंदणी करा