Bajar bhav WARDHA market rate | आजचे वर्धा बाजार भाव

वर्धा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील विविध शेतमालांचे आजचे बाजार भाव ( WARDHA APMC market rate - Bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2024
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 1800 6500 7570 7200
गहू लोकल क्विंटल 545 2200 2450 2300
हरभरा लोकल क्विंटल 3419 4622 5357 5210
तूर लाल क्विंटल 514 8852 9940 9650
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 691 3572 4252 4038
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6969
26/03/2024
कापूस --- क्विंटल 432 6200 7550 6900
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 552 6700 7400 7000
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 729 6513 7513 7300
गहू लोकल क्विंटल 490 2108 2528 2325
हरभरा लोकल क्विंटल 4380 4526 5431 5083
तूर लोकल क्विंटल 46 9275 9840 9600
तूर लाल क्विंटल 1151 8800 10138 9433
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1061 3475 4253 4013
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8841
24/03/2024
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 822 6700 7400 7000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 822
23/03/2024
कापूस --- क्विंटल 1007 6200 7575 6900
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2042 6700 7400 7000
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 7905 6267 7607 7117
गहू लोकल क्विंटल 505 2200 2598 2433
हरभरा लोकल क्विंटल 12275 4537 5460 5146
तूर लाल क्विंटल 3642 8566 9957 9519
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2904 3548 4332 4064
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 30280
22/03/2024
कापूस --- क्विंटल 1737 6500 7575 7075
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2554 6700 7400 7000
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 10985 6350 7667 7218
गहू लोकल क्विंटल 895 2150 2630 2383
हरभरा --- क्विंटल 577 5000 5375 5250
हरभरा लोकल क्विंटल 10566 4469 5426 5079
तूर लोकल क्विंटल 151 9350 9895 9550
तूर लाल क्विंटल 4678 8622 9951 9493
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3225 3577 4324 3992
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 35368
21/03/2024
कापूस --- क्विंटल 1118 6200 7700 6900
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2718 6700 7400 7000
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 13777 6333 7750 7200
कापूस ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 541 6800 7400 7250
गहू लोकल क्विंटल 602 2000 2425 2275
हरभरा लोकल क्विंटल 10164 4525 5479 5073
तूर लाल क्विंटल 3123 8558 10150 9485
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3202 3285 4375 4053
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 35245
20/03/2024
कापूस --- क्विंटल 452 6200 7775 7000
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2254 6700 7600 7000
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 6848 6333 7740 7183
कापूस ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 635 6700 7300 7100
गहू लोकल क्विंटल 349 2000 2458 2250
हरभरा --- क्विंटल 637 4900 5350 5175
हरभरा लोकल क्विंटल 6756 4267 5472 5047
तूर लाल क्विंटल 3495 8599 10014 9535
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2632 3575 4341 4054
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 24058
19/03/2024
कापूस --- क्विंटल 993 6200 7725 7000
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2392 6700 7650 7000
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 12670 6413 7759 7356
कापूस ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 585 6800 7400 7250
गहू लोकल क्विंटल 1299 2061 2440 2270
हरभरा लोकल क्विंटल 8710 4474 5434 5088
तूर लोकल क्विंटल 59 9275 9940 9650
तूर लाल क्विंटल 3286 8573 9995 9473
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2174 3571 4332 4042
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 32168

error: