Bajar bhav MANGRULPEER- SHELUBAZAR market rate | आजचे मंगळूरपीर - शेलूबाजार बाजार भाव

मंगळूरपीर - शेलूबाजार कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील विविध शेतमालांचे आजचे बाजार भाव ( MANGRULPEER- SHELUBAZAR APMC market rate - Bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2024
बीट --- क्विंटल 378 1000 2260 1630
कारली --- क्विंटल 2 3200 3600 3400
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 13 600 1000 800
वांगी --- क्विंटल 64 1000 1500 1250
कोबी लोकल क्विंटल 98 400 1310 855
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 18 1700 4500 3100
गाजर --- क्विंटल 9 1000 1200 1100
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 10 1000 3200 2100
चिवचिव --- क्विंटल 2 500 500 500
गवार --- क्विंटल 1 4500 8500 6500
काकडी --- क्विंटल 64 1000 2300 1650
फरशी लोकल क्विंटल 20 1500 3100 2300
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 759 600 1010 805
फरस बी --- क्विंटल 4 2500 4500 3500
लसूण --- क्विंटल 2 20000 33000 26500
घेवडा --- क्विंटल 29 1000 2300 1650
आले --- क्विंटल 9 3700 8000 5850
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 9 2000 5500 3750
मटार --- क्विंटल 8 2000 4210 3108
भेडी लोकल क्विंटल 6 1500 4250 2875
लिंबू कागदी क्विंटल 1 3000 5000 4000
मका (कणीस) --- क्विंटल 3 1100 1350 1225
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 3 2300 5000 3650
बटाटा लोकल क्विंटल 89 1000 1500 1250
शेवगा --- क्विंटल 2 1500 5000 3250
तोंडली --- क्विंटल 6 1000 3000 2000
वाल पापडी --- क्विंटल 23 1000 2500 1750
वालवड --- क्विंटल 3 1200 1500 1350
06/02/2024
बीट --- क्विंटल 490 1000 2250 1625
कारली --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 29 500 1000 750
वांगी --- क्विंटल 55 1000 1500 1250
कोबी लोकल क्विंटल 164 400 1300 850
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 27 1000 4500 2750
गाजर --- क्विंटल 16 800 1200 1000
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 13 3000 13900 8450
चिवचिव --- क्विंटल 2 800 800 800
गवार --- क्विंटल 1 5000 8000 6500
काकडी --- क्विंटल 68 1000 2200 1600
फरशी लोकल क्विंटल 17 1300 3500 2400
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 886 700 1250 975
फरस बी --- क्विंटल 3 1500 4000 2750
घेवडा --- क्विंटल 42 1000 2000 1500
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 1 1000 1500 1250
आले --- क्विंटल 6 4000 8000 6000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 10 2500 5650 4075
मटार --- क्विंटल 15 2250 4400 3325
भेडी लोकल क्विंटल 2 2000 5550 3775
लिंबू कागदी क्विंटल 1 3000 3500 3250
मका (कणीस) --- क्विंटल 17 700 1300 1000
कांदा --- क्विंटल 10500 1000 1800 1400
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 7 2000 5500 3750
बटाटा लोकल क्विंटल 114 800 1500 1150
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 2 2000 4500 3250
शेवगा --- क्विंटल 2 2000 5000 3500
तोंडली --- क्विंटल 4 1500 3160 2330
भोपळा --- क्विंटल 29 400 1000 700
टोमॅटो --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
वाल पापडी --- क्विंटल 11 1000 1500 1250
वालवड --- क्विंटल 27 1000 1600 1300
05/02/2024
बीट --- क्विंटल 366 1000 2310 1655
कारली --- क्विंटल 2 3210 3510 3360
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 20 500 1000 750
वांगी --- क्विंटल 54 1000 1800 1400
कोबी लोकल क्विंटल 137 600 1300 950
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 26 1500 4500 3000
गाजर --- क्विंटल 8 1000 1300 1150
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 10 1500 4500 3000
काकडी --- क्विंटल 30 1000 2200 1600
फरशी लोकल क्विंटल 11 1200 3500 2350
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 700 1000 1400 1200
फरस बी --- क्विंटल 6 2000 4000 3000
घेवडा --- क्विंटल 27 1000 2210 1605
आले --- क्विंटल 4 4000 8000 6000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 10 2500 4500 3500
मटार --- क्विंटल 13 2000 4000 3000
भेडी लोकल क्विंटल 3 2000 4250 3125
लिंबू कागदी क्विंटल 1 3500 3500 3500
मका (कणीस) --- क्विंटल 3 500 750 625
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 6 2000 5000 3500
बटाटा लोकल क्विंटल 89 1000 1400 1200
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 1 4800 4800 4800
शेवगा --- क्विंटल 1 3100 4630 3865
तोंडली --- क्विंटल 3 1500 3300 2400
रताळी --- क्विंटल 1 1000 1000 1000
वाल पापडी --- क्विंटल 8 1000 1500 1250
वालवड --- क्विंटल 5 1200 1500 1350
04/02/2024
बीट --- क्विंटल 328 1000 2250 1625
कारली --- क्विंटल 2 4000 4100 4050
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 43 500 1000 750
वांगी --- क्विंटल 103 1000 1800 1400
कोबी लोकल क्विंटल 96 500 1350 925
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 28 1500 4500 3000
गाजर --- क्विंटल 13 1000 1500 1250
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 14 2000 14950 8475
चिवचिव --- क्विंटल 1 500 500 500
गवार --- क्विंटल 1 4000 5010 4505
काकडी --- क्विंटल 71 1000 1800 1400
फरशी लोकल क्विंटल 22 1000 3400 2200
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 988 1000 1300 1150
फरस बी --- क्विंटल 6 2500 3500 3000
लसूण --- क्विंटल 1 29500 29500 29500
घेवडा --- क्विंटल 34 1000 2500 1750
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
आले --- क्विंटल 1 5000 5000 5000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 14 1500 6000 3750
मटार --- क्विंटल 10 1500 4600 3050
भेडी लोकल क्विंटल 2 1500 4500 3000
लिंबू कागदी क्विंटल 1 3000 3000 3000
मका (कणीस) --- क्विंटल 17 500 1200 850
कैरी --- क्विंटल 1 3510 6000 4755
कांदा --- क्विंटल 9410 1000 2000 1500
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 3 2000 5000 3500
बटाटा लोकल क्विंटल 137 800 1500 1150
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 3 2500 5000 3750
शेवगा --- क्विंटल 2 2000 6000 4000
तोंडली --- क्विंटल 7 1000 3500 2250
भोपळा --- क्विंटल 1 1000 1000 1000
टोमॅटो --- क्विंटल 2 2200 4500 3350
वाल पापडी --- क्विंटल 18 1000 1500 1250
वालवड --- क्विंटल 18 1000 1500 1250
02/02/2024
बीट --- क्विंटल 602 1000 2000 1500
कारली --- क्विंटल 1 1800 2500 2150
वांगी --- क्विंटल 89 1000 1800 1400
कोबी लोकल क्विंटल 110 400 1410 905
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 22 1500 4300 2900
गाजर --- क्विंटल 33 1000 1500 1250
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 15 3000 10010 6505
काकडी --- क्विंटल 37 1000 1600 1300
फरशी लोकल क्विंटल 17 1200 3000 2100
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1053 1000 1300 1150
फरस बी --- क्विंटल 4 2200 3000 2600
घेवडा --- क्विंटल 38 1000 2210 1605
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
आले --- क्विंटल 21 3000 8000 5500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 19 2000 6500 4250
मटार --- क्विंटल 7 2500 4000 3250
भेडी लोकल क्विंटल 2 2000 4500 3250
लिंबू कागदी क्विंटल 2 3000 3000 3000
मका (कणीस) --- क्विंटल 5 500 700 600
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 2 2000 4300 3150
शेवगा --- क्विंटल 2 3800 5000 4400
तोंडली --- क्विंटल 3 1000 2500 1750
भोपळा --- क्विंटल 3 1200 1250 1225
टोमॅटो --- क्विंटल 2 2300 2300 2300
वाल पापडी --- क्विंटल 20 1000 2000 1500
वालवड --- क्विंटल 22 1000 1320 1160
01/02/2024
कांदा --- क्विंटल 8817 700 2000 1355
31/01/2024
बीट --- क्विंटल 503 1000 2260 1630
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 26 400 900 650
वांगी --- क्विंटल 58 1000 1800 1400
कोबी लोकल क्विंटल 109 700 1400 1050
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 18 2000 4500 3250
गाजर --- क्विंटल 21 1000 1450 1225
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 8 1000 3510 2255
गवार --- क्विंटल 1 4510 6500 5505
काकडी --- क्विंटल 29 1000 2000 1500
फरशी लोकल क्विंटल 28 1000 3200 2100
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 773 1000 1250 1125
फरस बी --- क्विंटल 7 1000 3500 2250
लसूण --- क्विंटल 1 25000 25000 25000
घेवडा --- क्विंटल 30 1000 2000 1500
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
आले --- क्विंटल 4 7000 8000 7500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 9 2000 7000 4500
मटार --- क्विंटल 10 2000 3500 2750
भेडी लोकल क्विंटल 1 1000 4250 2625
लिंबू कागदी क्विंटल 1 2500 3000 2750
मका (कणीस) --- क्विंटल 30 700 1100 900
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 1 2000 5500 3750
बटाटा लोकल क्विंटल 107 1000 1300 1150
शेवगा --- क्विंटल 1 3000 4500 3750
तोंडली --- क्विंटल 3 1000 2500 1750
वाल पापडी --- क्विंटल 11 1000 1510 1255
वालवड --- क्विंटल 7 1000 1600 1300
06/02/2024
हरभरा लोकल क्विंटल 86 4800 5315 5200
तूर लाल क्विंटल 428 9000 9830 9550
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1260 4000 4515 4300
गहू लोकल क्विंटल 350 2380 2650 2500
05/02/2024
हरभरा लोकल क्विंटल 15 4400 5250 5100
तूर लाल क्विंटल 332 8900 9800 9400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1768 3900 4400 4300
गहू लोकल क्विंटल 145 2300 2595 2500
02/02/2024
हरभरा लोकल क्विंटल 3 4200 4600 4600
तूर लाल क्विंटल 380 8900 9770 9400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1564 4000 4470 4300
गहू लोकल क्विंटल 62 2300 2550 2450
01/02/2024
हरभरा लोकल क्विंटल 15 4300 5300 5250
तूर लाल क्विंटल 311 8900 9760 9350
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 934 4000 4445 4300
गहू लोकल क्विंटल 4 2250 2550 2550
31/01/2024
हरभरा लोकल क्विंटल 13 4100 5000 5000
मूग लोकल क्विंटल 2 3700 3700 3700
तूर लाल क्विंटल 195 8200 9400 9150
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 768 4000 4390 4275
गहू लोकल क्विंटल 30 2250 2550 2500

error: