Bajar bhav KARJAT (Raigad) market rate | आजचे कर्जत (रायगड) बाजार भाव

कर्जत (रायगड) कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील विविध शेतमालांचे आजचे बाजार भाव ( KARJAT (Raigad) APMC market rate - Bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2026
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 20
22/07/2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 75 2369 2450 2400
भात - धान लोकल क्विंटल 2 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 273 2750 5200 4000
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 35 3000 4000 3500
भेडी लोकल क्विंटल 279 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 291 3200 3400 3200
गवार नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
काकडी नं. १ क्विंटल 70 2500 3000 2750
काकडी लोकल क्विंटल 420 3200 3400 3200
कारली नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3500
कारली लोकल क्विंटल 267 3600 3800 3600
पडवळ नं. १ क्विंटल 80 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 25 6000 7000 6500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 745 3000 3500 3250
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2732
21/07/2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 115 2369 2450 2400
भात - धान लोकल क्विंटल 2 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 218 3000 5200 4500
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 50 3000 4000 3500
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 80 4000 5000 4500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 384 3200 3400 3200
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 350 4000 5000 4500
गाजर नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 30 6000 7000 6500
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
काकडी नं. १ क्विंटल 120 3000 4000 3500
काकडी लोकल क्विंटल 591 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
कोबी नं. १ क्विंटल 300 3000 4000 3500
पडवळ नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 20 7000 8000 7500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 760 2500 3000 2750
तोंडली नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
वांगी नं. १ क्विंटल 110 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 393 3600 3800 3600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3813
20/07/2026
भात - धान लोकल क्विंटल 1 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 19 1900 4800 3800
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 393 3200 3400 3200
गाजर नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 20 5000 8000 7500
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
काकडी नं. १ क्विंटल 120 3000 4000 3550
काकडी लोकल क्विंटल 375 3200 3400 3200
कारली नं. १ क्विंटल 60 4000 4500 4250
कारली लोकल क्विंटल 366 3600 3800 3600
कोबी नं. १ क्विंटल 280 3000 4000 3500
पडवळ नं. १ क्विंटल 80 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 20 6000 7000 6500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 810 3000 4000 3500
तोंडली नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
वांगी लोकल क्विंटल 300 3800 4000 3800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3114
19/07/2026
तांदूळ नं. २ क्विंटल 267 4000 5600 4800
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 25 4000 5000 4500
भेडी लोकल क्विंटल 306 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 30 3500 4000 3750
गवार नं. १ क्विंटल 30 7000 7500 7250
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 7500 8000 7750
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
काकडी नं. १ क्विंटल 60 3500 4000 3750
काकडी लोकल क्विंटल 390 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
कारली लोकल क्विंटल 300 3800 4000 3800
पडवळ नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 595 3500 4000 3750
वांगी लोकल क्विंटल 384 3600 3800 3600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2547
18/07/2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 65 2369 2450 2400
तांदूळ नं. २ क्विंटल 306 2900 5200 4500
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 35 4000 5000 4500
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 411 3200 3400 3200
गाजर नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 35 4000 5000 4500
काकडी नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
काकडी लोकल क्विंटल 366 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 35 5500 6500 6000
कारली लोकल क्विंटल 290 3600 3800 3600
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 30 5500 6000 5750
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 805 3000 3500 3250
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 6000 6500 6250
वांगी लोकल क्विंटल 384 3600 3800 3600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3017
17/07/2026
भात - धान लोकल क्विंटल 1 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 29 1900 4800 3800
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी लोकल क्विंटल 228 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 50 3000 4000 3500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 369 3000 3200 3000
गाजर नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
गवार नं. १ क्विंटल 25 7000 8000 7500
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 9000 10000 9500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
काकडी नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
काकडी लोकल क्विंटल 510 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 60 5000 6000 5500
कोबी नं. १ क्विंटल 250 2500 3000 2750
पडवळ नं. १ क्विंटल 100 3000 4000 3500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 20 6000 7000 6500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 830 3000 4000 3500
तोंडली नं. १ क्विंटल 20 5000 6000 5500
वांगी लोकल क्विंटल 300 3600 3800 3600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2972
16/07/2026
भात - धान लोकल क्विंटल 2 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 58 2000 4800 3800
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 25 6000 7000 6500
भेडी लोकल क्विंटल 279 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 25 4000 5000 4500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 336 3200 3400 3200
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 450 5000 6000 5500
गाजर नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
गवार नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 35 4000 5000 4500
काकडी नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
कारली नं. १ क्विंटल 30 5500 6500 6000
कारली लोकल क्विंटल 450 3600 3800 3600
पडवळ नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 35 5000 6000 5500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 830 2500 3000 2750
वांगी लोकल क्विंटल 300 3800 4000 3800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3105
15/07/2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 65 2369 2450 2400
भात - धान लोकल क्विंटल 1 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 409 2850 5250 4400
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी लोकल क्विंटल 354 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 80 4000 5000 4500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 432 3200 3400 3200
गाजर नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 20 8000 10000 9000
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 8000 10000 9000
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
काकडी नं. १ क्विंटल 120 4000 5000 4500
काकडी लोकल क्विंटल 291 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
पडवळ नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 20 6000 7000 6500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 860 3000 4000 3500
तोंडली नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
वांगी नं. १ क्विंटल 120 5000 6000 5500
वांगी लोकल क्विंटल 258 3600 3800 3600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3320

error: