Bajar bhav KARJAT (Raigad) market rate | आजचे कर्जत (रायगड) बाजार भाव

कर्जत (रायगड) कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील विविध शेतमालांचे आजचे बाजार भाव ( KARJAT (Raigad) APMC market rate - Bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2024
भात - धान नं. २ क्विंटल 75 2250 2450 2350
भात - धान लोकल क्विंटल 11 2183 2250 2216
भात - धान बोल्ड क्विंटल 52 2183 2200 2190
तांदूळ नं. २ क्विंटल 133 3900 5300 4750
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
भेडी नं. १ क्विंटल 25 2200 2600 2400
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 320 1000 1200 1100
गाजर नं. १ क्विंटल 25 3000 3200 3100
गवार नं. १ क्विंटल 20 5000 5500 5250
घेवडा नं. १ क्विंटल 25 4000 4500 4250
घेवडा लोकल क्विंटल 129 3800 4000 3800
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 65 2000 2200 2100
कैरी नं. १ क्विंटल 18 4000 4400 4200
काकडी नं. १ क्विंटल 200 1500 2000 1750
कारली नं. १ क्विंटल 50 3000 3200 3100
पडवळ नं. १ क्विंटल 65 2500 3000 2750
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 213 4200 4400 4200
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 261 3200 3400 3200
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 698 1200 1400 1300
टोमॅटो लोकल क्विंटल 540 2000 2200 2000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2945
26/03/2024
भात - धान नं. २ क्विंटल 95 2250 2450 2350
भात - धान लोकल क्विंटल 9 2183 2250 2216
भात - धान बोल्ड क्विंटल 51 2183 2200 2190
तांदूळ नं. २ क्विंटल 149 3800 5350 4700
तांदूळ कोलम क्विंटल 24 1000 1500 1200
बटाटा लोकल क्विंटल 330 2000 2200 2000
भेडी नं. १ क्विंटल 40 2000 2500 2250
भोपळा --- क्विंटल 303 2600 2800 2600
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 90 1500 2000 1750
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 230 1000 1200 1100
गवार नं. १ क्विंटल 15 5000 6000 5500
घेवडा नं. १ क्विंटल 25 4300 4500 4400
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 40 2000 2500 2250
काकडी नं. १ क्विंटल 120 2000 2200 2100
कांदा लाल क्विंटल 501 1800 2000 1800
कोबी नं. १ क्विंटल 220 2000 2200 2100
पडवळ नं. १ क्विंटल 60 2500 3000 2750
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 792 1000 1200 1100
टोमॅटो लोकल क्विंटल 468 1800 2000 1800
तोंडली नं. १ क्विंटल 20 3500 4000 3750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3582
25/03/2024
भात - धान लोकल क्विंटल 11 2183 2250 2216
तांदूळ नं. २ क्विंटल 75 3000 4800 3500
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
भेडी नं. १ क्विंटल 10 2000 2200 2100
भेडी लोकल क्विंटल 135 4000 4200 4000
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 15 2000 2500 2250
गाजर नं. १ क्विंटल 80 2200 2400 2300
गवार नं. १ क्विंटल 76 6000 6500 6250
कारली नं. १ क्विंटल 11 3000 3500 3250
पडवळ नं. १ क्विंटल 15 3000 3500 3250
सुरण --- क्विंटल 102 5600 5800 5600
वांगी लोकल क्विंटल 150 2800 3000 2800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 700
24/03/2024
तांदूळ नं. २ क्विंटल 178 3400 4900 4150
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
भेडी लोकल क्विंटल 201 3000 3200 3000
गवार लोकल क्विंटल 132 4800 5000 4800
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 360 2000 2200 2000
काकडी लोकल क्विंटल 141 2600 2800 2600
टोमॅटो लोकल क्विंटल 429 1400 1600 1400
वांगी लोकल क्विंटल 525 1600 1800 1600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1986
23/03/2024
भात - धान नं. २ क्विंटल 95 2250 2450 2350
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 2190 2203 2195
भात - धान कोलंबा क्विंटल 3 2170 2183 2175
तांदूळ नं. २ क्विंटल 366 3300 4900 4250
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
बटाटा लोकल क्विंटल 300 2000 2200 2000
भेडी नं. १ क्विंटल 26 2800 3000 2900
भोपळा --- क्विंटल 174 2600 2800 2600
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 23 1500 2000 1750
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 330 1200 1300 1250
गवार नं. १ क्विंटल 26 5000 6000 5500
घेवडा नं. १ क्विंटल 24 4000 4500 4250
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 110 2500 3000 2750
काकडी नं. १ क्विंटल 110 1500 2000 1750
काकडी लोकल क्विंटल 327 2200 2400 2200
कांदा लाल क्विंटल 420 2000 2200 2000
कारली नं. १ क्विंटल 65 2500 3000 2750
कोबी नं. १ क्विंटल 270 1800 2000 1900
पडवळ नं. १ क्विंटल 85 2500 3000 2750
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 129 4200 4400 4200
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 201 3000 3200 3000
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 771 1000 1500 1250
टोमॅटो लोकल क्विंटल 507 1600 1800 1600
तोंडली नं. १ क्विंटल 20 3600 4000 3800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4405
22/03/2024
भात - धान नं. २ क्विंटल 65 2250 2450 2350
भात - धान लोकल क्विंटल 21 2183 2250 2216
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 2190 2203 2195
भात - धान कोलंबा क्विंटल 3 2170 2183 2175
तांदूळ नं. २ क्विंटल 268 4500 5750 5100
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
आले नं. १ क्विंटल 30 10000 11000 10500
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 320 1500 2000 1750
गाजर नं. १ क्विंटल 30 1800 2000 1900
गवार नं. १ क्विंटल 25 5000 6000 5500
घेवडा नं. १ क्विंटल 25 3500 4000 3750
घेवडा लोकल क्विंटल 243 3600 3800 3600
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 100 2500 3000 2750
कैरी नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250
काकडी नं. १ क्विंटल 100 1500 2000 1750
कारली नं. १ क्विंटल 70 2500 3000 2750
कारली लोकल क्विंटल 171 3400 3600 3400
कोबी नं. १ क्विंटल 250 1300 1500 1400
पडवळ नं. १ क्विंटल 80 3000 3500 3250
सुरण --- क्विंटल 150 5600 5800 5600
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 835 1200 1400 1300
टोमॅटो लोकल क्विंटल 450 2000 2200 2000
तोंडली नं. १ क्विंटल 20 3600 4000 3800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3304
21/03/2024
भात - धान नं. २ क्विंटल 80 2000 2400 2200
भात - धान लोकल क्विंटल 11 2183 2250 2216
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 2190 2203 2195
भात - धान कोलंबा क्विंटल 3 2170 2183 2175
तांदूळ नं. २ क्विंटल 175 3250 4400 3900
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
भेडी नं. १ क्विंटल 28 3000 3200 3100
भेडी लोकल क्विंटल 201 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 40 1500 2000 1800
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 300 1400 1600 1500
गाजर नं. १ क्विंटल 32 2000 2400 2200
गवार नं. १ क्विंटल 10 6000 6500 6300
घेवडा नं. १ क्विंटल 26 4500 5000 4800
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 80 3000 3500 3300
काकडी नं. १ क्विंटल 130 1500 2000 1800
कारली नं. १ क्विंटल 60 3000 3500 3200
पडवळ नं. १ क्विंटल 100 3000 3500 3300
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 300 3400 3600 3400
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 830 1400 1600 1500
तोंडली लोकल क्विंटल 204 4400 4600 4400
वांगी लोकल क्विंटल 279 2800 3000 2800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2912
20/03/2024
भात - धान नं. २ क्विंटल 134 2250 2450 2350
भात - धान लोकल क्विंटल 21 2183 2250 2216
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 2190 2203 2195
भात - धान कोलंबा क्विंटल 3 2170 2183 2175
तांदूळ नं. २ क्विंटल 468 4100 5300 4700
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
भेडी नं. १ क्विंटल 24 3000 3200 3100
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 30 1500 2000 1750
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 320 1200 1300 1250
गवार नं. १ क्विंटल 25 5000 6000 5500
घेवडा नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 100 2000 2500 2250
काकडी नं. १ क्विंटल 100 1500 2000 1750
काकडी लोकल क्विंटल 258 2800 3000 2800
कारली नं. १ क्विंटल 80 3000 3500 3250
कारली लोकल क्विंटल 243 3200 3400 3200
पडवळ नं. १ क्विंटल 100 2500 3000 2750
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 800 1000 1500 1250
टोमॅटो लोकल क्विंटल 480 2000 2200 2000
वांगी लोकल क्विंटल 279 3200 3400 3200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3513
19/03/2024
भात - धान लोकल क्विंटल 11 2183 2250 2216
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 2190 2203 2195
भात - धान कोलंबा क्विंटल 3 2170 2183 2175
तांदूळ नं. २ क्विंटल 152 3500 5200 4500
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
बटाटा लोकल क्विंटल 354 2200 2400 2200
भेडी नं. १ क्विंटल 25 3200 3600 3400
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 60 2000 2500 2250
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 320 1500 1600 1550
गवार नं. १ क्विंटल 20 5000 6000 5500
घेवडा नं. १ क्विंटल 23 4000 4500 4250
घेवडा लोकल क्विंटल 213 3800 4000 3800
कांदा लाल क्विंटल 432 1800 2000 1800
कारली नं. १ क्विंटल 50 3000 3500 3250
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 258 3200 3400 3200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1944

error: