Bajar bhav CHANDRAPUR market rate | आजचे चंद्रपूर बाजार भाव

चंद्रपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील विविध शेतमालांचे आजचे बाजार भाव ( CHANDRAPUR APMC market rate - Bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2024
कापूस लोकल क्विंटल 360 6100 7550 7000
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 561 2818 2963 2887
हरभरा --- क्विंटल 106 5100 5330 5271
हरभरा लाल क्विंटल 300 4900 5225 5050
तूर लाल क्विंटल 96 8375 9400 9075
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 45 4150 4300 4250
लाख लोकल क्विंटल 3 3500 3500 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1471
26/03/2024
कापूस लोकल क्विंटल 1418 6400 7550 7088
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 63 2750 2750 2750
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 64 3000 3000 3000
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1500 2585 2750 2670
हरभरा --- क्विंटल 204 5150 5383 5276
हरभरा लोकल क्विंटल 449 4700 5300 5000
हरभरा लाल क्विंटल 501 4600 5217 5000
मूग --- क्विंटल 7 7000 7700 7500
तूर --- क्विंटल 41 8900 9850 9600
तूर लाल क्विंटल 110 8190 9345 8856
सोयाबिन --- क्विंटल 20 4200 4250 4210
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 132 3639 4113 3950
आले --- क्विंटल 38 12000 12300 12100
बटाटा --- क्विंटल 595 1500 1800 1700
फ्लॉवर --- क्विंटल 50 700 1500 1200
कांदा --- क्विंटल 560 1200 1800 1500
कारली --- क्विंटल 4 2500 4000 3000
कोबी ---- क्विंटल 30 800 1000 900
कोथिंबिर --- क्विंटल 35 2500 4000 3000
लसूण --- क्विंटल 8 11000 13000 12000
टोमॅटो --- क्विंटल 210 1000 1400 1200
वाल भाजी --- क्विंटल 4 2000 4000 3000
वांगी --- क्विंटल 28 800 2000 1500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 8 2000 3500 3000
लाख लोकल क्विंटल 1 3400 3400 3400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6080
24/03/2024
कापूस लोकल क्विंटल 1150 6000 7577 7000
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 953 2580 2740 2680
हरभरा लोकल क्विंटल 55 4900 5200 5000
हरभरा लाल क्विंटल 420 4550 5245 4950
तूर लाल क्विंटल 22 8333 9133 8767
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 85 3600 4100 3900
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2685
23/03/2024
कापूस लोकल क्विंटल 3463 6328 7539 7100
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 234 3000 3000 3000
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1732 2661 2796 2728
हरभरा लोकल क्विंटल 600 4725 5350 5100
हरभरा लाल क्विंटल 310 4817 4992 4883
तूर लाल क्विंटल 74 8033 9217 8783
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 148 3300 3973 3717
आले --- क्विंटल 15 12000 12300 12200
बटाटा --- क्विंटल 523 1500 1800 1700
कांदा --- क्विंटल 880 1000 1800 1400
कोबी ---- क्विंटल 108 600 1200 1000
लसूण --- क्विंटल 20 7000 13000 10000
टोमॅटो --- क्विंटल 283 400 800 600
वांगी --- क्विंटल 70 600 1500 1000
लाख लोकल क्विंटल 7 3000 3000 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8467
22/03/2024
कापूस लोकल क्विंटल 4104 6675 7553 7163
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 839 7500 7601 7501
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 559 2975 3096 3025
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 2341 2719 2851 2786
हरभरा --- क्विंटल 325 5125 5290 5220
हरभरा लोकल क्विंटल 134 5000 5350 5150
हरभरा लाल क्विंटल 467 4800 5267 5083
कुलथी --- क्विंटल 9 5000 5000 5000
मूग --- क्विंटल 6 7000 7830 7500
तूर --- क्विंटल 165 9000 9750 9500
तूर लाल क्विंटल 234 8261 9369 8804
सोयाबिन --- क्विंटल 65 4000 4290 4200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 265 3371 4085 3768
आले --- क्विंटल 95 12000 12300 12200
बटाटा --- क्विंटल 395 1600 1850 1700
भेडी --- क्विंटल 8 1000 2000 1500
कांदा --- क्विंटल 431 1000 1800 1400
वांगी --- क्विंटल 110 700 1500 1000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 53 1500 3000 2000
लाख लोकल क्विंटल 1 3600 3600 3600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 10606
21/03/2024
कापूस लोकल क्विंटल 2821 6525 7650 7125
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 842 7500 7601 7501
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 36 2800 2800 2800
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 690 2950 3074 3000
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 2141 2729 2862 2791
हरभरा --- क्विंटल 384 5000 5315 5200
हरभरा लोकल क्विंटल 523 4700 5400 5000
हरभरा लाल क्विंटल 540 4767 5267 5050
मूग --- क्विंटल 13 7000 7800 7500
तूर --- क्विंटल 149 8700 9650 9300
तूर लाल क्विंटल 99 8375 9376 8964
सोयाबिन --- क्विंटल 69 3900 4310 4200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 349 3313 4156 3799
आले --- क्विंटल 5 12000 12300 12200
बटाटा --- क्विंटल 769 1600 1850 1700
बीट --- क्विंटल 6 1000 2000 1500
कांदा --- क्विंटल 522 1200 2000 1500
कोबी ---- क्विंटल 98 800 1000 900
लसूण --- क्विंटल 11 7000 13000 10000
मटार --- क्विंटल 12 2000 3000 2500
वाल भाजी --- क्विंटल 16 1500 3000 2000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 45 2000 4000 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 10140
20/03/2024
कापूस लोकल क्विंटल 3057 6481 7666 7125
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 682 7650 7701 7651
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 261 3000 3000 3000
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1677 2743 2851 2796
हरभरा --- क्विंटल 399 5050 5295 5210
हरभरा लोकल क्विंटल 749 4700 5400 5100
हरभरा लाल क्विंटल 1087 4875 5275 5100
कुलथी --- क्विंटल 6 5000 5500 5200
मूग --- क्विंटल 8 6900 7200 7100
तूर --- क्विंटल 144 9200 9860 9600
तूर लाल क्विंटल 189 8000 9251 8831
सोयाबिन --- क्विंटल 152 4000 4300 4250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 376 3410 4070 3863
आले --- क्विंटल 7 11000 11300 11200
बटाटा --- क्विंटल 558 1600 1800 1700
फ्लॉवर --- क्विंटल 179 1000 1500 1200
कोबी ---- क्विंटल 2 500 600 600
कोथिंबिर --- क्विंटल 34 2000 3000 2500
लसूण --- क्विंटल 6 9500 13000 10000
टोमॅटो --- क्विंटल 272 600 1000 800
वांगी --- क्विंटल 64 1000 2000 1500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 16 2000 3000 2500
लाख लोकल क्विंटल 3 2400 3500 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9928
19/03/2024
कापूस लोकल क्विंटल 3925 6550 7713 7188
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 733 7650 7701 7651
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 141 2950 2950 2950
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 2299 2776 2891 2830
भात - धान जयप्रकाश क्विंटल 259 3200 3619 3500
हरभरा --- क्विंटल 483 5100 5353 5217
हरभरा लोकल क्विंटल 1023 5000 5361 5150
हरभरा लाल क्विंटल 1139 4867 5300 5125
तूर --- क्विंटल 80 9000 9900 9500
तूर लाल क्विंटल 203 8050 9384 8929
सोयाबिन --- क्विंटल 76 4000 4300 4165
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 269 3449 4134 3879
आले --- क्विंटल 29 9600 10000 9800
बटाटा --- क्विंटल 693 1500 1800 1600
बीट --- क्विंटल 7 1000 2000 1500
फ्लॉवर --- क्विंटल 138 800 1500 1000
कोबी ---- क्विंटल 131 1000 1500 1200
लसूण --- क्विंटल 38 9000 13000 10000
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 10 3000 4000 3500
वांगी --- क्विंटल 109 800 1500 1000
लाख लोकल क्विंटल 1 3600 3600 3600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 11786

error: