Bajar bhav CHANDRAPUR market rate | आजचे चंद्रपूर बाजार भाव

चंद्रपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील विविध शेतमालांचे आजचे बाजार भाव ( CHANDRAPUR APMC market rate - Bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2026
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 279 2750 3272 2900
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1158 3155 3370 3250
आले --- क्विंटल 5 13000 14000 13500
बटाटा --- क्विंटल 570 1200 1300 1250
बीट --- क्विंटल 12 2000 3000 2500
भेडी --- क्विंटल 5 1500 2500 2000
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 5 2000 3000 2500
फ्लॉवर --- क्विंटल 91 1500 2500 2000
कोबी ---- क्विंटल 37 1000 2000 1500
कोथिंबिर --- क्विंटल 51 3000 5000 4000
टोमॅटो --- क्विंटल 628 800 1200 1000
वांगी --- क्विंटल 47 500 1500 1000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 53 3000 5000 4000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2941
22/07/2026
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1142 3030 3258 3122
आंबा --- क्विंटल 51 4000 6000 5000
अननस --- नग 50 50 70 60
डाळींब --- क्विंटल 8 8000 12000 10000
केळी --- क्विंटल 78 2500 3000 2750
सफरचंद --- क्विंटल 12 15000 20000 18000
आले --- क्विंटल 430 13000 14500 13500
भेडी --- क्विंटल 6 1500 3000 2000
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 5 2000 3500 3000
फ्लॉवर --- क्विंटल 70 2000 3000 2500
गाजर --- क्विंटल 8 1500 2500 2000
काकडी --- क्विंटल 39 1000 2000 1500
कांदा --- क्विंटल 320 3000 4000 3500
लसूण --- क्विंटल 20 16000 28000 20000
मका (कणीस) --- नग 17680 8 11 10
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 14 2000 3000 2500
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 3 2000 3000 2500
टोमॅटो --- क्विंटल 630 800 1200 1000
तोंडली --- क्विंटल 6 1500 2000 1500
वाल भाजी --- क्विंटल 45 3000 4000 3500
वांगी --- क्विंटल 80 500 1500 1000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 90 2000 5000 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3057
21/07/2026
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1377 3093 3290 3185
तांदूळ --- क्विंटल 24 2200 2200 2200
आंबा --- क्विंटल 53 4000 6000 5000
अननस --- नग 24 50 80 60
डाळींब --- क्विंटल 11 8000 12000 10000
केळी --- क्विंटल 81 2500 3000 2750
पपई --- क्विंटल 9 3000 4000 3500
सफरचंद --- क्विंटल 12 15000 20000 18000
मका (कणीस) --- नग 13090 8 11 10
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1567
20/07/2026
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 2411 3100 3271 3175
आंबा --- क्विंटल 83 4000 6000 5000
सफरचंद --- क्विंटल 14 15000 20000 18000
बटाटा --- क्विंटल 653 1200 1400 1300
बीट --- क्विंटल 8 2000 3000 2500
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 5 2000 4000 3000
ढेमसे --- क्विंटल 14 2000 2000 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 125 1500 2500 2000
काकडी --- क्विंटल 39 1000 1500 1200
कांदा --- क्विंटल 440 2600 3750 3200
कोबी ---- क्विंटल 75 1000 2000 1500
कोथिंबिर --- क्विंटल 56 5000 8000 6000
लसूण --- क्विंटल 13 18000 23000 19000
मेथी भाजी --- क्विंटल 17 3000 5000 4000
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 28 2000 3000 2500
तोंडली --- क्विंटल 17 1500 2000 1800
वाल भाजी --- क्विंटल 29 2000 3000 2500
वांगी --- क्विंटल 59 1000 2000 1200
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 14 15000 20000 18000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4100
19/07/2026
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 371 2930 3205 3105
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 371
18/07/2026
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 72 3000 3000 3000
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1482 3163 3341 3238
आंबा --- क्विंटल 75 4000 6000 5000
डाळींब --- क्विंटल 9 8000 12000 10000
केळी --- क्विंटल 97 2500 3000 2750
पपई --- क्विंटल 11 2500 3000 2800
सफरचंद --- क्विंटल 10 15000 20000 18000
आले --- क्विंटल 10 15000 17500 16000
बटाटा --- क्विंटल 375 1200 1400 1300
भेडी --- क्विंटल 8 1000 3000 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 81 1500 3000 2000
गाजर --- क्विंटल 7 2000 2500 2200
कैरी --- क्विंटल 2 2000 2000 2000
काकडी --- क्विंटल 73 1000 2000 1500
कांदा --- क्विंटल 420 3000 3750 3400
कारली --- क्विंटल 67 1500 3000 2000
कोबी ---- क्विंटल 73 1200 2000 1500
लसूण --- क्विंटल 13 16500 22000 18000
मेथी भाजी --- क्विंटल 6 3000 6000 5000
पालक --- क्विंटल 13 1500 3000 2000
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 13 2000 3000 2500
टोमॅटो --- क्विंटल 651 1500 3000 2000
वाल भाजी --- क्विंटल 43 3000 5000 4000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 83 2500 4000 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3694
17/07/2026
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 69 3000 3000 3000
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1622 3067 3208 3121
आंबा --- क्विंटल 74 4000 6000 5000
अननस --- नग 50 60 90 80
डाळींब --- क्विंटल 7 8000 12000 10000
केळी --- क्विंटल 93 2500 3000 2750
पपई --- क्विंटल 10 3000 4000 3500
सफरचंद --- क्विंटल 8 15000 20000 18000
आले --- क्विंटल 9 15000 17500 16000
बटाटा --- क्विंटल 340 1200 1400 1300
बीट --- क्विंटल 5 2000 3000 2500
भेडी --- क्विंटल 7 1500 3000 2000
दुधी भोपळा --- क्विंटल 20 1000 1500 1200
फ्लॉवर --- क्विंटल 81 1500 3000 2000
गवार --- क्विंटल 14 1500 3000 2000
काकडी --- क्विंटल 39 1000 2000 1500
कांदा --- क्विंटल 350 3000 3750 3400
कारली --- क्विंटल 50 2000 3000 2500
कोथिंबिर --- क्विंटल 44 6000 10000 8000
पालक --- क्विंटल 13 1500 3000 2000
टोमॅटो --- क्विंटल 689 1000 1600 1200
तोंडली --- क्विंटल 21 1000 2000 1500
वाल भाजी --- क्विंटल 46 3000 5000 4000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 102 2500 4000 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3713
16/07/2026
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 69 3000 3000 3000
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 2138 3073 3206 3134
सफरचंद --- क्विंटल 9 15000 20000 18000
आले --- क्विंटल 11 15500 16500 16000
बटाटा --- क्विंटल 490 1200 1400 1300
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 5 1500 4000 3000
चवळी (पाला) --- क्विंटल 4 1500 4000 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 116 1500 3000 2000
गाजर --- क्विंटल 16 2000 3000 2500
काकडी --- क्विंटल 30 1000 2000 1500
कांदा --- क्विंटल 380 3000 3600 3300
कारली --- क्विंटल 45 2000 4000 3000
कोथिंबिर --- क्विंटल 34 6000 10000 7000
लसूण --- क्विंटल 23 15000 23000 19000
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 22 2000 4000 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 628 1000 1600 1200
तोंडली --- क्विंटल 16 1500 3000 2000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4036
15/07/2026
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 63 2900 2900 2900
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 986 2905 3108 3043
डाळींब --- क्विंटल 10 8000 12000 10000
जांभूळ --- क्विंटल 2 6000 10000 8000
केळी --- क्विंटल 138 2500 3000 2750
पपई --- क्विंटल 12 3000 4000 3500
सफरचंद --- क्विंटल 8 15000 20000 18000
आले --- क्विंटल 16 15000 17000 16500
बटाटा --- क्विंटल 830 1200 1400 1300
भेडी --- क्विंटल 7 2000 4000 3000
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 12 2000 3000 2500
ढेमसे --- क्विंटल 5 1500 3000 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 72 1500 3000 2000
गाजर --- क्विंटल 24 1500 2500 2000
काकडी --- क्विंटल 63 1000 2000 1500
कांदा --- क्विंटल 450 3000 3500 3250
कोबी ---- क्विंटल 32 1200 2000 1500
कोहळा --- क्विंटल 9 1000 2000 1500
कोथिंबिर --- क्विंटल 43 5000 10000 8000
लसूण --- क्विंटल 22 15000 25000 18000
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 14 2000 4000 3000
पालक --- क्विंटल 9 1000 4000 2000
वांगी --- क्विंटल 21 1000 2000 1500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 95 2000 4000 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2943

error: