Bajar bhav BEED market rate | आजचे बीड बाजार भाव

बीड कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील विविध शेतमालांचे आजचे बाजार भाव ( BEED APMC market rate - Bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/07/2026
बाजरी --- क्विंटल 10 2801 4000 2900
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 50 2600 2719 2660
गहू --- क्विंटल 46 2176 2725 2541
गहू लोकल क्विंटल 106 2500 2635 2635
गहू हायब्रीड क्विंटल 7 2369 2500 2477
ज्वारी --- क्विंटल 13 2900 3800 3200
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 8 2580 2720 2600
ज्वारी रब्बी क्विंटल 92 2600 4500 3350
मका हायब्रीड क्विंटल 4 2203 2203 2203
हरभरा --- क्विंटल 2 4700 5600 4700
हरभरा लोकल क्विंटल 7 5500 6027 6027
हरभरा लाल क्विंटल 8 5501 5771 5636
मूग --- क्विंटल 1 6600 6600 6600
तूर --- क्विंटल 4 7550 7550 7550
तूर पांढरा क्विंटल 5 6500 7700 7200
सोयाबिन --- क्विंटल 253 7400 7500 7450
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 90 7000 7271 7130
कांदा उन्हाळी क्विंटल 11788 400 2700 2200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 12494
21/07/2026
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 231 2570 2893 2721
बाजरी हिरवी क्विंटल 6 2500 2700 2600
बाजरी महिको क्विंटल 25 4300 4550 4500
गहू --- क्विंटल 35 2150 2475 2375
गहू लोकल क्विंटल 139 2451 2700 2700
गहू हायब्रीड क्विंटल 89 2175 2499 2300
गहू पिवळा क्विंटल 145 2590 2665 2601
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 52 2300 3400 3162
ज्वारी रब्बी क्विंटल 429 2668 3949 3343
ज्वारी पांढरी क्विंटल 5 3200 3200 3200
हरभरा --- क्विंटल 79 5620 5813 5651
हरभरा लोकल क्विंटल 7 5100 6031 6031
हरभरा लाल क्विंटल 42 5800 5812 5806
तूर --- क्विंटल 15 7500 7550 7500
तूर पांढरा क्विंटल 63 7634 7955 7802
उडीद काळा क्विंटल 11 5500 6100 5800
सोयाबिन --- क्विंटल 682 5650 7571 7350
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2 7430 7430 7430
तील पांढरा क्विंटल 2 10000 10000 10000
कांदा लाल क्विंटल 146 1400 2650 1600
कांदा उन्हाळी क्विंटल 150 300 2200 2000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2355
20/07/2026
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 232 2280 2715 2593
बाजरी महिको क्विंटल 35 2800 3101 3000
गहू --- क्विंटल 14 2200 2375 2325
गहू लोकल क्विंटल 186 2500 2650 2610
गहू हायब्रीड क्विंटल 202 2300 2500 2400
गहू पिवळा क्विंटल 264 2493 2713 2675
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 219 3004 3400 3250
ज्वारी रब्बी क्विंटल 483 2550 4232 3483
ज्वारी पिवळी क्विंटल 1 2501 4444 2700
ज्वारी पांढरी क्विंटल 3 5350 5350 5350
मका हायब्रीड क्विंटल 21 2290 2290 2290
हरभरा --- क्विंटल 103 5497 5734 5617
हरभरा लोकल क्विंटल 21 5076 5786 5728
हरभरा लाल क्विंटल 10 5800 5800 5800
मूग हिरवा क्विंटल 2 7300 7300 7300
तूर --- क्विंटल 32 7500 7650 7530
तूर पांढरा क्विंटल 115 7501 8129 8050
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 2 7950 7950 7950
भुईमुग शेंग (सुकी) घुंगरु क्विंटल 13 6500 7401 7300
सोयाबिन --- क्विंटल 501 5925 7585 7386
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 241 6900 7507 7124
मोहरी लोकल क्विंटल 1 7171 7171 7171
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2701
19/07/2026
गहू --- क्विंटल 127 2150 2450 2350
ज्वारी --- क्विंटल 21 3500 4500 4100
कांदा उन्हाळी क्विंटल 13685 300 2800 2400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 13833
18/07/2026
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 134 2624 2728 2675
गहू --- क्विंटल 30 2200 2300 2250
गहू लोकल क्विंटल 54 2500 2675 2600
गहू हायब्रीड क्विंटल 6 2302 2500 2483
गहू पिवळा क्विंटल 128 2590 2750 2600
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 23 2792 3300 3000
ज्वारी रब्बी क्विंटल 320 2700 4364 3540
ज्वारी पांढरी क्विंटल 5 3211 3300 3211
मका लाल क्विंटल 13 2200 2200 2200
हरभरा --- क्विंटल 21 5881 5901 5891
हरभरा लोकल क्विंटल 8 5959 5986 5970
हरभरा लाल क्विंटल 1 5360 5360 5360
तूर पांढरा क्विंटल 83 7501 8053 8016
सोयाबिन --- क्विंटल 590 6180 7424 7258
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 181 6796 7376 7150
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1597
17/07/2026
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 158 2456 2758 2642
बाजरी महिको क्विंटल 1 3000 3000 3000
गहू --- क्विंटल 81 2267 2483 2400
गहू लोकल क्विंटल 138 2450 2610 2610
गहू हायब्रीड क्विंटल 66 2300 2500 2400
गहू पिवळा क्विंटल 115 2401 2725 2626
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 14 1900 3300 3000
ज्वारी रब्बी क्विंटल 524 2397 4290 3500
ज्वारी पिवळी क्विंटल 15 4467 5333 4967
ज्वारी पांढरी क्विंटल 6 3200 3400 3200
मका हायब्रीड क्विंटल 4 1770 1770 1770
मका लाल क्विंटल 3 2276 2290 2290
घेवडा बी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
हरभरा --- क्विंटल 59 5000 5600 5417
हरभरा लोकल क्विंटल 10 5425 5714 5688
हरभरा लाल क्विंटल 8 5832 5832 5832
मूग हिरवा क्विंटल 1 6666 6666 6666
तूर --- क्विंटल 15 7300 7500 7400
तूर पांढरा क्विंटल 162 7594 7710 7650
सोयाबिन --- क्विंटल 535 5838 7471 7325
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 229 7050 7305 7167
कांदा लाल क्विंटल 178 1500 2900 2000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2323
16/07/2026
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 232 2510 2874 2707
बाजरी हिरवी क्विंटल 20 2000 2500 2300
बाजरी महिको क्विंटल 2 2400 2699 2500
गहू --- क्विंटल 40 2125 2475 2350
गहू लोकल क्विंटल 134 2500 2600 2600
गहू हायब्रीड क्विंटल 75 2370 2500 2400
गहू पिवळा क्विंटल 194 2449 2618 2559
ज्वारी --- क्विंटल 25 3500 4200 4000
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 77 2590 3300 3140
ज्वारी रब्बी क्विंटल 345 2367 3819 3334
ज्वारी पांढरी क्विंटल 61 3000 3600 3400
मका पिवळी क्विंटल 19 2000 2250 2100
हरभरा --- क्विंटल 45 4875 5525 5425
हरभरा लोकल क्विंटल 8 5650 5929 5929
हरभरा लाल क्विंटल 27 5176 5681 5351
तूर --- क्विंटल 3 7500 7500 7500
तूर पांढरा क्विंटल 79 7501 7961 7730
उडीद काळा क्विंटल 17 5000 5500 5300
सोयाबिन --- क्विंटल 494 6377 7250 7117
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 161 6917 7262 7133
कांदा उन्हाळी क्विंटल 230 400 2700 2300
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2288
15/07/2026
बाजरी --- क्विंटल 24 2200 4300 3850
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 377 2133 2707 2576
बाजरी महिको क्विंटल 3 1601 2751 1800
गहू --- क्विंटल 22 2150 2450 2350
गहू लोकल क्विंटल 180 2350 2611 2610
गहू हायब्रीड क्विंटल 138 2300 2525 2426
गहू पिवळा क्विंटल 185 2481 2608 2538
ज्वारी --- क्विंटल 10 2500 3400 3000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 4000 4000 4000
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 135 2151 3391 2941
ज्वारी रब्बी क्विंटल 350 2267 4037 3440
ज्वारी पांढरी क्विंटल 78 2200 3600 3200
मका लोकल क्विंटल 3 2375 2375 2375
हरभरा --- क्विंटल 63 4850 5663 5450
हरभरा लोकल क्विंटल 3 5700 5915 5915
हरभरा लाल क्विंटल 30 5117 5694 5542
तूर --- क्विंटल 3 7450 7450 7450
तूर पांढरा क्विंटल 174 7359 7594 7510
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 3 3800 3800 3800
सोयाबिन --- क्विंटल 292 6100 7077 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 249 6525 7002 6775
तील पांढरा क्विंटल 1 11000 11000 11000
कांदा लाल क्विंटल 220 700 2700 1350
कांदा उन्हाळी क्विंटल 8943 400 3000 2400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 11491

error: