SORGUM(JAWAR) rate - Jwari bajar bhav today | आजचे बाजार भाव ज्वारी

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील आजचे ज्वारी बाजार भाव ( SORGUM(JAWAR) rate - Jwari bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/08/2026
दोंडाईचा --- क्विंटल 29 2501 2505 2501
नंदूरबार --- क्विंटल 5 2192 2192 2192
भोकर --- क्विंटल 17 2200 2400 2300
कारंजा --- क्विंटल 20 2200 2350 2200
अचलपूर --- क्विंटल 30 1800 1900 1850
करमाळा --- क्विंटल 109 3300 5400 4300
वैजापूर --- क्विंटल 2 2000 3600 2250
मानोरा --- क्विंटल 5 2320 2320 2320
जळगाव दादर क्विंटल 136 3700 3700 3700
चोपडा दादर क्विंटल 2 2900 2900 2900
नंदूरबार दादर क्विंटल 8 3750 4900 4325
लोणार दादर क्विंटल 5 2300 2800 2550
अकोला हायब्रीड क्विंटल 74 2205 2500 2400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 1911 1800 2580 2450
सांगली हायब्रीड क्विंटल 50 3699 4000 3850
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 33 2791 3621 3206
जळगाव जामोद -असलगाव हायब्रीड क्विंटल 30 2200 2500 2400
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 60 1960 3085 2465
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2000 2000 2000
लोणार हायब्रीड क्विंटल 10 2100 2200 2150
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 60 1751 2851 2370
लोहा हायब्रीड क्विंटल 13 2000 2600 2451
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 15 1500 2000 1750
अमरावती लोकल क्विंटल 1 1600 2000 1800
चोपडा लोकल क्विंटल 3 2200 2300 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 878 2500 7200 5200
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 2400 2870 2684
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 22 3875 4100 4000
पुणे मालदांडी क्विंटल 740 6100 6800 6450
बीड मालदांडी क्विंटल 95 2538 3100 2784
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 3 3700 3700 3700
जामखेड मालदांडी क्विंटल 202 3000 5350 4550
पाचोरा पांढरी क्विंटल 255 2291 2511 2311
पारोळा पांढरी क्विंटल 40 2100 2400 2100
औसा पांढरी क्विंटल 2 2901 2901 2901
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 3 2450 2600 2525
मुरुम पांढरी क्विंटल 1 2501 2501 2501
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 101 3000 4700 4600
दुधणी पांढरी क्विंटल 98 2600 4200 3403
माजलगाव रब्बी क्विंटल 229 2000 3800 2900
पैठण रब्बी क्विंटल 6 2500 2860 2700
गेवराई रब्बी क्विंटल 156 2700 4500 3600
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 46 2600 3750 3390
जालना शाळू क्विंटल 1296 2200 5101 3600
सांगली शाळू क्विंटल 110 4000 6000 5000
परतूर शाळू क्विंटल 6 2415 3700 2575
तासगाव शाळू क्विंटल 22 3900 4200 4030
मंठा शाळू क्विंटल 19 3800 4100 3950
06/08/2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 264 2100 3500 2800
दोंडाईचा --- क्विंटल 142 2300 2524 2524
बार्शी --- क्विंटल 1783 3000 5500 4000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 58 2500 5151 4000
अचलपूर --- क्विंटल 45 1600 1850 1725
करमाळा --- क्विंटल 73 4325 5400 4800
वैजापूर --- क्विंटल 1 2025 2025 2025
जळगाव दादर क्विंटल 40 3395 3600 3600
दोंडाईचा - सिंदखेड दादर क्विंटल 1 2001 3401 3050
चोपडा दादर क्विंटल 15 3600 3901 3600
नंदूरबार दादर क्विंटल 20 3750 3750 3750
पाचोरा दादर क्विंटल 40 2500 2700 2600
शिरपूर दादर क्विंटल 10 3826 3826 3826
लोणार दादर क्विंटल 10 2700 2800 2750
अकोला हायब्रीड क्विंटल 84 2300 2480 2465
धुळे हायब्रीड क्विंटल 1736 2523 2581 2540
सांगली हायब्रीड क्विंटल 485 3699 3800 3750
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 7 2050 2050 2050
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 25 2500 4100 4000
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 25 2470 2600 2535
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 66 1500 2800 2150
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 28 2175 2550 2500
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 1700 1700 1700
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 78 2451 2681 2500
इंदापूर हायब्रीड क्विंटल 1 2500 2500 2500
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 20 2100 2623 2534
लोणार हायब्रीड क्विंटल 10 2100 2200 2150
धडगाव हायब्रीड क्विंटल 23 1750 1850 1800
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 50 1600 3601 2527
लोहा हायब्रीड क्विंटल 11 2200 2800 2600
मुखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2400 2400
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 38 2300 2550 2460
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 5 2570 2570 2570
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 2100 2100 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 1 1650 2000 1825
मुंबई लोकल क्विंटल 898 2500 7200 5200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 2 3800 5000 4000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 9 2555 3390 2762
देवळा लोकल क्विंटल 1 3630 3630 3630
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 51 3750 4380 4000
पुणे मालदांडी क्विंटल 738 6200 6800 6500
बीड मालदांडी क्विंटल 108 2201 3400 3079
जामखेड मालदांडी क्विंटल 284 3100 5400 4575
इंदापूर मालदांडी क्विंटल 2 4000 5600 4000
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 19 3911 4600 4300
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 36 4510 5600 4800
मालेगाव पांढरी क्विंटल 14 1501 2751 2401
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 150 2100 2446 2372
पाचोरा पांढरी क्विंटल 200 2450 2520 2471
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 35 2785 3228 3150
पारोळा पांढरी क्विंटल 30 2441 2441 2441
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 1 2700 2700 2700
कंधार पांढरी क्विंटल 22 2100 2530 2470
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 65 2000 4200 3450
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 110 3000 5000 4900
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 2600 3000 2800
पाथरी पांढरी क्विंटल 7 2000 2601 2200
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पांढरी क्विंटल 1 2000 2000 2000
दुधणी पांढरी क्विंटल 73 2540 4000 3269
आंबेजोबाई पिवळी क्विंटल 4 5400 5400 5400
माजलगाव रब्बी क्विंटल 298 2351 3700 3000
पैठण रब्बी क्विंटल 6 2251 2950 2800
गेवराई रब्बी क्विंटल 125 2600 4000 3500
जालना शाळू क्विंटल 1436 2000 5354 3575
नांदेड शाळू क्विंटल 5 3395 3395 3395
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 6 2651 3311 2800
05/08/2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 72 3900 5850 4875
अहिल्यानगर --- क्विंटल 138 2500 3500 3000
बार्शी --- क्विंटल 1480 3200 5500 4000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 319 2500 4875 4100
नंदूरबार --- क्विंटल 22 2370 2400 2375
पुसद --- क्विंटल 125 2155 2480 2395
भोकर --- क्विंटल 16 2290 2330 2310
कारंजा --- क्विंटल 45 2100 2200 2100
अचलपूर --- क्विंटल 50 1700 1800 1750
सावनेर --- क्विंटल 13 2449 2449 2449
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी --- क्विंटल 3 3000 3000 3000
करमाळा --- क्विंटल 51 3800 5100 4600
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 156 1200 4600 3000
निरा -सासवड --- क्विंटल 60 3500 4100 3800
कुर्डवाडी --- क्विंटल 5 3500 3500 3500
वैजापूर --- क्विंटल 5 2105 4480 2700
पाटोदा --- क्विंटल 7 3000 3300 3200
वडवणी --- क्विंटल 32 2300 3700 3200
जळगाव दादर क्विंटल 59 3200 3595 3595
दोंडाईचा दादर क्विंटल 20 3240 3240 3240
पाचोरा दादर क्विंटल 15 2900 3145 3000
शिरपूर दादर क्विंटल 23 2800 4301 3600
लोणार दादर क्विंटल 10 2300 2800 2550
येवला हायब्रीड क्विंटल 3 1799 1799 1799
अकोला हायब्रीड क्विंटल 83 2155 2625 2430
धुळे हायब्रीड क्विंटल 1980 1701 2450 2400
सांगली हायब्रीड क्विंटल 165 3699 3900 3800
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2200 2200
अकोट हायब्रीड क्विंटल 120 2565 2600 2600
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 58 2850 4700 4300
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 27 1900 2350 2125
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 252 2070 2655 2500
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2200 2200 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 29 2450 2650 2553
लोणार हायब्रीड क्विंटल 20 2200 2400 2300
धडगाव हायब्रीड क्विंटल 25 1750 1800 1775
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 33 1700 2463 2153
लोहा हायब्रीड क्विंटल 9 2300 2441 2400
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 9 2360 2530 2450
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 125 1975 2541 2541
दोंडाईचा लाल क्विंटल 30 2401 2797 2425
अमरावती लोकल क्विंटल 2 1650 2000 1825
मुंबई लोकल क्विंटल 727 2500 7200 5200
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 3 2876 3600 3115
मुदखेड लोकल क्विंटल 2 2260 2260 2260
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 4 4060 4650 4060
पुणे मालदांडी क्विंटल 740 6200 6800 6500
बीड मालदांडी क्विंटल 61 2647 3200 3000
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 5 3651 3651 3651
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 32 1651 3551 2000
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 9 2000 3000 2550
मालेगाव पांढरी क्विंटल 28 2051 2439 2300
धामणगाव -रेल्वे पांढरी क्विंटल 30 1970 1970 1970
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 115 2100 2471 2424
पाचोरा पांढरी क्विंटल 140 2255 2551 2351
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 39 2400 2400 2400
पारोळा पांढरी क्विंटल 50 2400 2500 2459
औसा पांढरी क्विंटल 3 3001 3001 3001
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 45 2875 2990 2932
कंधार पांढरी क्विंटल 45 2100 2525 2475
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 71 3000 4600 3981
मुरुम पांढरी क्विंटल 16 2301 2700 2486
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 95 3000 5000 4500
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पांढरी क्विंटल 1 1600 1600 1600
दुधणी पांढरी क्विंटल 131 2100 4760 3420
औसा पिवळी क्विंटल 2 5101 5101 5101
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 2 5701 5701 5701
माजलगाव रब्बी क्विंटल 228 2000 3737 3000
पैठण रब्बी क्विंटल 5 2400 2400 2400
गेवराई रब्बी क्विंटल 209 2600 4200 3500
केज रब्बी क्विंटल 9 2981 3400 3101
निलंगा रब्बी क्विंटल 25 2000 4800 3600
जालना शाळू क्विंटल 1130 2100 5500 3500
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 5 2400 3200 2500
मंठा शाळू क्विंटल 14 3700 4100 3850
04/08/2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 222 2100 3400 2750
शहादा --- क्विंटल 5 2541 2541 2541
दोंडाईचा --- क्विंटल 99 2000 2500 2495
बार्शी --- क्विंटल 1366 2500 5400 4000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 38 2400 5100 3900
नंदूरबार --- क्विंटल 20 2106 2400 2250
सिन्नर --- क्विंटल 1 2300 2300 2300
भोकर --- क्विंटल 10 2255 2341 2298
कारंजा --- क्विंटल 45 2155 2400 2275
अचलपूर --- क्विंटल 25 1700 1800 1750
करमाळा --- क्विंटल 120 4000 5000 4600
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 209 2000 4800 3000
कुर्डवाडी --- क्विंटल 3000 1 3000 3000
वैजापूर --- क्विंटल 3 1900 2755 2250
जळगाव दादर क्विंटल 20 3750 4000 4000
चोपडा दादर क्विंटल 14 2550 3950 3600
नंदूरबार दादर क्विंटल 20 4180 4400 4275
पाचोरा दादर क्विंटल 90 2700 3050 2851
शिरपूर दादर क्विंटल 13 3000 3401 3200
लोणार दादर क्विंटल 10 2400 2800 2600
अकोला हायब्रीड क्विंटल 160 2105 2500 2475
धुळे हायब्रीड क्विंटल 1563 1800 2500 2426
अकोट हायब्रीड क्विंटल 15 2065 2510 2500
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 10 3000 3200 3150
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 29 3200 3751 3751
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 9 2000 2170 2100
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 15 1325 1500 1400
अजनगाव सुर्जी हायब्रीड क्विंटल 39 1800 2350 2150
जळगाव जामोद -असलगाव हायब्रीड क्विंटल 100 2200 2500 2300
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 65 2300 2465 2382
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 191 1800 2630 2500
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2000 2150 2150
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2400 2400 2400
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 8 1800 2876 2876
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 7 2700 2750 2700
लोणार हायब्रीड क्विंटल 20 2100 2350 2225
धडगाव हायब्रीड क्विंटल 26 1750 1800 1775
आखाडाबाळापूर हायब्रीड क्विंटल 64 2000 2200 2100
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 10 2200 2300 2250
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 185 2140 2600 2600
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 2400 2400 2400
अमरावती लोकल क्विंटल 23 1650 2000 1825
मुंबई लोकल क्विंटल 2486 2600 5200 4400
वर्धा लोकल क्विंटल 6 2480 2480 2480
वणी लोकल क्विंटल 12 2150 2150 2150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 170 3800 4200 4000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 15 3000 4000 3500
देवळा लोकल क्विंटल 1 3205 3205 3205
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 24 3775 4680 4300
पुणे मालदांडी क्विंटल 742 6200 6800 6500
बीड मालदांडी क्विंटल 61 2647 3400 3031
जामखेड मालदांडी क्विंटल 217 3100 5450 4600
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 85 1811 3221 2040
परांडा मालदांडी क्विंटल 7 3900 3900 3900
मालेगाव पांढरी क्विंटल 7 1951 2500 2151
पाचोरा पांढरी क्विंटल 240 2201 2565 2351
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 42 2000 3100 2900
पारोळा पांढरी क्विंटल 45 2432 2432 2432
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 43 2200 5400 4100
औसा पांढरी क्विंटल 2 2801 2801 2801
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 10 2000 2800 2400
कंधार पांढरी क्विंटल 14 2120 2540 2410
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 57 2200 4751 3600
मुरुम पांढरी क्विंटल 7 2000 4681 3436
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 105 3000 5000 4500
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 2 3000 3000 3000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 235 2000 3790 3000
गेवराई रब्बी क्विंटल 160 2550 4189 3370
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 9 2526 3304 3200
जालना शाळू क्विंटल 1892 2400 5353 3600
नांदेड शाळू क्विंटल 29 2205 3000 2600
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 5 2600 3250 3000
तासगाव शाळू क्विंटल 30 3650 4100 3930
03/08/2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 15 4000 5800 4900
बार्शी --- क्विंटल 2980 3000 5500 3650
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 33 2900 5000 4100
नंदूरबार --- क्विंटल 20 2340 2400 2375
भोकर --- क्विंटल 10 2300 2600 2450
अचलपूर --- क्विंटल 85 1700 1800 1750
सावनेर --- क्विंटल 13 2150 2150 2150
करमाळा --- क्विंटल 125 4000 5500 4500
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 216 2600 4700 3000
कडा --- क्विंटल 6 3500 4200 4000
मानोरा --- क्विंटल 19 2240 2250 2245
दोंडाईचा - सिंदखेड दादर क्विंटल 1 2635 2635 2635
शिरपूर दादर क्विंटल 79 2851 4551 3701
लोणार दादर क्विंटल 10 2300 2400 2350
बारामती हायब्रीड क्विंटल 61 2300 3300 2900
अकोला हायब्रीड क्विंटल 78 2200 2505 2400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 1780 2050 2463 2335
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 4 2155 2155 2155
अकोट हायब्रीड क्विंटल 160 2410 2525 2500
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 6 2900 3551 3226
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 5 2200 2570 2385
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 9 2100 2100 2100
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 53 1400 2500 1950
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 370 1750 2690 2550
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2251 2500 2350
लोणार हायब्रीड क्विंटल 20 1900 2000 1950
धडगाव हायब्रीड क्विंटल 42 1780 1850 1800
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 234 3699 3751 3725
लोहा हायब्रीड क्विंटल 8 2250 2661 2400
पुर्णा हायब्रीड क्विंटल 2 3300 3300 3300
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 28 2355 2740 2555
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 150 2371 2610 2610
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 2555 2555 2555
उमरखेड हायब्रीड क्विंटल 70 2800 3000 2900
अमरावती लोकल क्विंटल 1 1650 2000 1825
चोपडा लोकल क्विंटल 2 2000 2342 2075
मुंबई लोकल क्विंटल 389 2600 5200 4400
वणी लोकल क्विंटल 6 2165 2165 2165
मुदखेड लोकल क्विंटल 2 2270 2270 2270
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 26 3800 4100 4000
बारामती मालदांडी क्विंटल 41 2550 4900 3800
पुणे मालदांडी क्विंटल 739 6100 6600 6350
बीड मालदांडी क्विंटल 176 2500 3300 3110
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 1 3401 3401 3401
जामखेड मालदांडी क्विंटल 333 3000 5350 4550
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 129 1650 3380 1900
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 20 3800 4951 4300
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 36 4100 5500 4770
परांडा मालदांडी क्विंटल 10 4050 4050 4050
मालेगाव पांढरी क्विंटल 2 2001 2011 2011
धामणगाव -रेल्वे पांढरी क्विंटल 8 2026 2125 2100
पाचोरा पांढरी क्विंटल 190 2050 2523 2251
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 43 2425 3500 3300
मनवत पांढरी क्विंटल 39 3000 3900 3550
औसा पांढरी क्विंटल 7 2411 4001 3121
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 7 2500 2950 2725
कंधार पांढरी क्विंटल 43 2100 2500 2450
मुरुम पांढरी क्विंटल 4 2899 3000 2966
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 3000 5000 4500
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 1800 2700 2650
पाथरी पांढरी क्विंटल 1 3301 3301 3301
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पांढरी क्विंटल 1 2000 2000 2000
दुधणी पांढरी क्विंटल 125 2700 4200 3423
माजलगाव रब्बी क्विंटल 270 2300 4000 3500
गेवराई रब्बी क्विंटल 251 2500 4265 3400
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 41 2951 3565 3200
केज रब्बी क्विंटल 27 2500 4000 3500
जालना शाळू क्विंटल 1668 2000 5000 3500
नांदेड शाळू क्विंटल 8 2900 3020 2960
परतूर शाळू क्विंटल 6 2200 2541 2450
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 6 2900 2952 2951
मंठा शाळू क्विंटल 21 3700 4100 4000
लोहा टालकी क्विंटल 6 2850 3000 2900
02/08/2026
कन्न्ड --- क्विंटल 3 2000 2000 2000
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 6 2000 2200 2200
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 50 1800 2400 2100
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 170 3800 4200 4000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3500
फलटण मालदांडी क्विंटल 77 3000 5500 5300
औसा पांढरी क्विंटल 4 2701 3001 2868
औसा पिवळी क्विंटल 7 5301 5301 5301
पैठण रब्बी क्विंटल 2 2402 2402 2402
01/08/2026
पुसद --- क्विंटल 105 1900 2500 2380
सिल्लोड- भराडी --- क्विंटल 2 2700 2700 2700
भोकर --- क्विंटल 8 2290 2320 2305
सावनेर --- क्विंटल 4 2000 2000 2000
वैजापूर --- क्विंटल 1 2300 2300 2300
लोणार दादर क्विंटल 10 2400 2800 2600
धुळे हायब्रीड क्विंटल 370 1700 2415 2400
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 6 2730 3300 3015
अजनगाव सुर्जी हायब्रीड क्विंटल 26 1700 2250 2100
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 35 2600 2600 2600
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 90 2550 2575 2560
लोणार हायब्रीड क्विंटल 15 2100 2200 2150
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 105 1500 3400 2308
लोहा हायब्रीड क्विंटल 11 2301 2451 2301
पातूर हायब्रीड क्विंटल 9 2388 2388 2388
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1705 1705 1705
अमरावती लोकल क्विंटल 6 1650 2000 1825
मुंबई लोकल क्विंटल 1709 2600 5200 4400
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 22 3750 5005 4000
पुणे मालदांडी क्विंटल 744 6000 6600 6300
बीड मालदांडी क्विंटल 68 2280 3330 2870
जामखेड मालदांडी क्विंटल 309 3100 5400 4600
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 99 2200 3748 2501
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 6 2100 3000 2450
वडूज मालदांडी क्विंटल 50 3800 4500 4200
आंबेजोबाई मालदांडी क्विंटल 5 4000 4000 4000
शिरुर- तळेगाव ढमढेरे नं. २ नग 1 4000 4000 4000
मालेगाव पांढरी क्विंटल 3 2000 3052 2000
मुरुम पांढरी क्विंटल 13 2550 3702 3126
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 135 3500 5200 4850
पाथरी पांढरी क्विंटल 14 2301 3900 2800
दुधणी पांढरी क्विंटल 84 2950 4300 3750
माजलगाव रब्बी क्विंटल 338 2200 4200 3400
पैठण रब्बी क्विंटल 3 2401 2790 2652
गेवराई रब्बी क्विंटल 259 2700 4100 3200
जालना शाळू क्विंटल 2025 2200 5500 3700
सांगली शाळू क्विंटल 175 4200 6000 5100
परतूर शाळू क्विंटल 12 2400 2600 2476
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 18 2300 3150 2701
परभणी टालकी क्विंटल 50 2500 3500 3000
31/07/2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 196 2200 3600 2900
बार्शी --- क्विंटल 1812 2500 5400 4100
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 78 3000 5200 4000
भोकर --- क्विंटल 8 2300 2350 2325
करमाळा --- क्विंटल 43 4200 5775 5000
मानोरा --- क्विंटल 26 1600 1600 1600
शिरपूर दादर क्विंटल 3 3365 3365 3365
लोणार दादर क्विंटल 20 2400 2600 2500
अकोला हायब्रीड क्विंटल 71 2250 2450 2395
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 12 2951 3351 3151
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2000 2000
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 7 2700 2750 2700
लोणार हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2100 2050
धडगाव हायब्रीड क्विंटल 34 1800 1900 1850
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 90 3699 3800 3749
लोहा हायब्रीड क्विंटल 20 2200 2901 2500
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 9 2050 2290 2145
अमरावती लोकल क्विंटल 14 1650 2000 1825
मुंबई लोकल क्विंटल 701 2600 5200 4400
वणी लोकल क्विंटल 9 2170 2170 2170
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 170 3800 4200 4000
मुदखेड लोकल क्विंटल 6 2270 2270 2270
भूम लोकल क्विंटल 15 3000 4100 3700
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 13 3755 4480 4160
पुणे मालदांडी क्विंटल 746 5800 6400 6100
बीड मालदांडी क्विंटल 48 2672 3682 2967
जामखेड मालदांडी क्विंटल 106 3000 5250 4500
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 27 2051 3200 2100
शिरुर- तळेगाव ढमढेरे नं. २ नग 72 4000 4000 4000
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 7 2200 2500 2450
कडा (आष्टी) पांढरी क्विंटल 3 2000 4500 3000
औसा पांढरी क्विंटल 6 2901 3201 3051
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 8 2450 2720 2585
कंधार पांढरी क्विंटल 28 2000 2520 2460
मुरुम पांढरी क्विंटल 4 3500 4180 3840
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 29 3000 5200 5100
माजलगाव रब्बी क्विंटल 262 2000 4000 3300
गेवराई रब्बी क्विंटल 137 2600 4450 3525
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 9 3000 3251 3251
जालना शाळू क्विंटल 865 2000 5051 3600
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 2 2100 2600 2100
तासगाव शाळू क्विंटल 33 3940 4250 4160
मंठा शाळू क्विंटल 16 3500 4001 3800

error: