SORGUM(JAWAR) rate - Jwari bajar bhav today | आजचे बाजार भाव ज्वारी

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील आजचे ज्वारी बाजार भाव ( SORGUM(JAWAR) rate - Jwari bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/12/2023
दोंडाईचा --- क्विंटल 27 2682 2682 2682
भोकर --- क्विंटल 1 2102 2102 2102
करमाळा --- क्विंटल 76 3000 5500 4700
अमळनेर दादर क्विंटल 20 4700 5100 5100
पाचोरा दादर क्विंटल 5 4600 5000 4800
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 1900 2525 2495
चिखली हायब्रीड क्विंटल 8 2500 3000 2750
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 30 2350 2800 2800
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 2 3075 3075 3075
रावेर हायब्रीड क्विंटल 2 2000 2700 2000
तळोदा हायब्रीड क्विंटल 15 2900 3200 3150
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2250 2400 2325
मुंबई लोकल क्विंटल 2542 3500 7500 5500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 8 4690 5010 5010
पुणे मालदांडी क्विंटल 676 6000 7000 6500
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 30 2551 4000 3702
अक्कलकोट पांढरी क्विंटल 2 4500 4500 4500
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 10 2400 2751 2651
पाचोरा पांढरी क्विंटल 40 2621 3000 2811
साक्री पांढरी क्विंटल 6 2400 2400 2400
औसा पांढरी क्विंटल 9 3000 4000 3578
मुरुम पांढरी क्विंटल 10 4400 5350 4875
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 70 3800 4500 4000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 62 3100 5067 3540
गेवराई रब्बी क्विंटल 74 3000 4150 3700
जालना शाळू क्विंटल 343 2700 4800 3900
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 16 3399 3600 3400
गंगापूर शाळू क्विंटल 5 2600 2900 2750
17/12/2023
कुर्डवाडी --- क्विंटल 3 4700 4700 4700
फलटण हायब्रीड क्विंटल 91 3000 5600 4500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 6 3500 4500 3500
औसा पांढरी क्विंटल 35 3550 5001 4013
16/12/2023
बार्शी --- क्विंटल 439 3500 5500 5000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 41 4800 5401 5100
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 3 2000 2000 2000
भोकर --- क्विंटल 7 2700 2700 2700
धुळे दादर क्विंटल 3 4300 4300 4300
अमळनेर दादर क्विंटल 20 4800 5201 5201
अकोला हायब्रीड क्विंटल 27 1550 3190 2370
धुळे हायब्रीड क्विंटल 24 2400 2801 2750
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2900 2900 2900
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 2 1400 2800 2800
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 45 2400 2721 2721
अजनगाव सुर्जी हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2500 2500
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2000 2000 2000
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 60 1800 3090 2865
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 20 2800 2900 2870
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2250 2500 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 1207 3500 7500 5500
हिंगोली लोकल क्विंटल 19 1365 4775 3070
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 3500 4831 3850
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 39 3500 5500 4500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 2600 2600 2600
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 39 3900 5150 4655
पुणे मालदांडी क्विंटल 673 6000 6800 6400
बीड मालदांडी क्विंटल 31 2871 4370 3720
जामखेड मालदांडी क्विंटल 254 4500 5600 5050
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 5 2500 3000 2800
वडूज मालदांडी क्विंटल 60 5000 6000 5500
परांडा मालदांडी क्विंटल 3 3500 4200 3700
अक्कलकोट पांढरी क्विंटल 4 4500 4500 4500
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 8 4101 5501 4801
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 62 3350 4501 4051
मुरुम पांढरी क्विंटल 4 5150 5200 5175
माजलगाव रब्बी क्विंटल 42 3000 4920 3600
गेवराई रब्बी क्विंटल 36 3226 4390 4200
जालना शाळू क्विंटल 481 3400 5099 4000
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 2 2500 2700 2600
परतूर शाळू क्विंटल 6 3800 3870 3850
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 10 3000 3300 3100
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 2000 4050 3300
15/12/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 12 4300 5400 4850
बार्शी --- क्विंटल 958 3800 6100 5000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 60 4000 4915 4611
नंदूरबार --- क्विंटल 30 2810 3220 3010
भोकर --- क्विंटल 3 2700 2700 2700
करमाळा --- क्विंटल 59 3500 5251 5000
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 13 3000 4600 3600
चोपडा दादर क्विंटल 5 3600 4552 3800
अमळनेर दादर क्विंटल 15 4000 4800 4800
पाचोरा दादर क्विंटल 5 4450 4750 4621
शिरपूर दादर क्विंटल 1 2900 2900 2900
धुळे हायब्रीड क्विंटल 31 2400 2810 2700
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 20 2525 2702 2702
जळगाव जामोद -असलगाव हायब्रीड क्विंटल 13 2300 3000 2800
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 20 3010 3020 3015
तासगाव हायब्रीड क्विंटल 24 3520 3850 3740
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2250 2450 2350
चोपडा लोकल क्विंटल 20 3042 3131 3042
मुंबई लोकल क्विंटल 828 3500 7500 5500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 21 4000 5500 4500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 4450 4450 4450
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 19 3525 4850 4500
पुणे मालदांडी क्विंटल 670 5800 6800 6300
जामखेड मालदांडी क्विंटल 53 4500 5600 5050
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 16 2201 4500 3076
परांडा मालदांडी क्विंटल 2 3500 4200 3700
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 7 2451 2900 2851
पाचोरा पांढरी क्विंटल 40 2600 2990 2700
पारोळा पांढरी क्विंटल 18 2800 2800 2800
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 2 5851 5851 5851
औसा पांढरी क्विंटल 12 3611 5001 4373
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 8 5300 5600 5450
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 76 4050 4700 4200
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 3 4625 4700 4700
माजलगाव रब्बी क्विंटल 75 2500 4870 4000
पैठण रब्बी क्विंटल 1 4936 4936 4936
गेवराई रब्बी क्विंटल 68 3150 4386 3760
जालना शाळू क्विंटल 198 3500 5000 4000
नांदेड शाळू क्विंटल 13 3160 4400 3160
परतूर शाळू क्विंटल 12 4000 4900 4049
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 3 3000 3200 3100
गंगापूर शाळू क्विंटल 15 2900 4075 3308
मंठा शाळू क्विंटल 50 3500 4451 4400
परभणी टालकी क्विंटल 32 3500 4750 4500
14/12/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 52 4100 5200 4650
शहादा --- क्विंटल 202 2600 3151 2811
दोंडाईचा --- क्विंटल 3 2000 2500 2000
बार्शी --- क्विंटल 341 4300 6200 5500
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 60 4300 5202 4601
नंदूरबार --- क्विंटल 31 2801 3211 3000
सावनेर --- क्विंटल 9 3390 3390 3390
करमाळा --- क्विंटल 57 3825 5600 5000
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 10 3550 4350 3800
कुर्डवाडी --- क्विंटल 1 4600 4600 4600
जळगाव दादर क्विंटल 10 5100 5550 5550
अमळनेर दादर क्विंटल 47 3500 5381 5381
सांगली हायब्रीड क्विंटल 20 3500 4500 4000
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 10 2500 2500 2500
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3200 3150
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 65 2700 2861 2861
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2700 2700 2700
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 3200 3200 3200
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 30 2700 2875 2840
यावल हायब्रीड क्विंटल 52 2600 3080 2825
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2300 2550 2425
चोपडा लोकल क्विंटल 4 3232 3232 3232
मुंबई लोकल क्विंटल 427 3500 7500 5500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 170 4500 5000 4750
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 11 4000 5000 4500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 10 4200 5180 4735
जामखेड मालदांडी क्विंटल 150 4500 5600 5050
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 3 3201 4251 3700
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 72 3700 5500 4500
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 42 4500 5900 5700
परांडा मालदांडी क्विंटल 30 4050 4800 4700
मालेगाव पांढरी क्विंटल 1 3600 3600 3600
मनवत पांढरी क्विंटल 13 3822 4200 3900
पारोळा पांढरी क्विंटल 12 2700 2871 2700
दौंड पांढरी क्विंटल 1 2800 2800 2800
औसा पांढरी क्विंटल 3 3200 5002 4194
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 8 3500 5801 4650
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 97 4100 4670 4200
मुरुम पांढरी क्विंटल 3 3500 4000 3750
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 60 4300 5001 4850
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 4000 4000 4000
दुधणी पांढरी क्विंटल 17 4000 5800 5000
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 1 4300 4300 4300
माजलगाव रब्बी क्विंटल 58 2600 4650 3176
पैठण रब्बी क्विंटल 1 4001 4001 4001
गेवराई रब्बी क्विंटल 21 3300 4300 3800
जालना शाळू क्विंटल 452 2200 5450 4100
सांगली शाळू क्विंटल 5 6500 7500 7000
नांदेड शाळू क्विंटल 7 3205 4300 3205
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 10 3200 3852 3500
13/12/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 47 4200 5500 4850
शहादा --- क्विंटल 285 2741 9040 2865
बार्शी --- क्विंटल 746 4000 6000 5100
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 33 4350 5301 4626
नंदूरबार --- क्विंटल 579 2700 4200 3450
पुसद --- क्विंटल 55 2400 2862 2662
करमाळा --- क्विंटल 94 2700 5600 4900
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 54 3100 5385 4100
नवापूर --- क्विंटल 14 2900 3000 2928
कुर्डवाडी --- क्विंटल 6 4200 4800 4500
चोपडा दादर क्विंटल 3 5200 5200 5200
अमळनेर दादर क्विंटल 40 4900 5400 5400
पाचोरा दादर क्विंटल 10 4750 5350 5100
शिरपूर दादर क्विंटल 2 4100 5250 5250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 69 2350 2900 2850
सांगली हायब्रीड क्विंटल 130 3500 4500 4000
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 2 2400 2400 2400
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 60 2700 2965 2965
अजनगाव सुर्जी हायब्रीड क्विंटल 2 2550 2550 2550
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 1 3200 3200 3200
तळोदा हायब्रीड क्विंटल 30 2700 3000 2900
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 15 2551 3144 3144
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2350 2500 2425
चोपडा लोकल क्विंटल 5 3251 3251 3251
मुंबई लोकल क्विंटल 403 3500 7500 5500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 2901 3850 3500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 46 3000 5500 4500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 4400 4400 4400
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 15 3825 5211 4520
पुणे मालदांडी क्विंटल 668 5800 7000 6400
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 21 2500 5276 3500
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 5 2500 3000 2800
मालेगाव पांढरी क्विंटल 1 3801 3801 3801
पाचोरा पांढरी क्विंटल 55 2700 3150 2900
पारोळा पांढरी क्विंटल 60 2793 2911 2901
औसा पांढरी क्विंटल 22 3300 5011 4071
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 6 3500 5400 4520
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 157 4200 4700 4400
उमरगा पांढरी क्विंटल 4 2651 6310 6000
दुधणी पांढरी क्विंटल 15 5600 5600 5600
केज पिवळी क्विंटल 5 5000 5500 5301
चाकूर पिवळी क्विंटल 2 2700 2900 2800
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 3 4426 4600 4600
माजलगाव रब्बी क्विंटल 106 3851 5025 4500
गेवराई रब्बी क्विंटल 91 3200 4800 4100
कडा रब्बी क्विंटल 17 4000 5000 4500
केज रब्बी क्विंटल 77 3500 4200 4100
जालना शाळू क्विंटल 766 2200 5555 4200
सांगली शाळू क्विंटल 113 5500 7500 6500
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 8 3000 3502 3251
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 2 3100 3100 3100
तासगाव शाळू क्विंटल 24 3560 4030 3850
12/12/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 118 4200 5500 4850
शहादा --- क्विंटल 540 2450 3140 2900
दोंडाईचा --- क्विंटल 45 2701 3015 2828
बार्शी --- क्विंटल 711 3500 6200 5000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 21 4500 5301 4829
नंदूरबार --- क्विंटल 619 2751 4000 3375
करमाळा --- क्विंटल 27 3051 5801 5100
नवापूर --- क्विंटल 8 2800 3000 2875
वैजापूर --- क्विंटल 3 3205 6245 4500
राहता --- क्विंटल 1 2391 2391 2391
जळगाव दादर क्विंटल 2 5050 5050 5050
दोंडाईचा दादर क्विंटल 2 4375 4600 4375
चोपडा दादर क्विंटल 2 5200 5200 5200
अमळनेर दादर क्विंटल 30 4925 5200 5200
पाचोरा दादर क्विंटल 8 4440 5581 4800
अकोला हायब्रीड क्विंटल 8 2950 3100 3025
धुळे हायब्रीड क्विंटल 9 2200 3110 2900
सांगली हायब्रीड क्विंटल 108 3300 4000 3650
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 40 2791 2918 2918
अजनगाव सुर्जी हायब्रीड क्विंटल 2 3000 3300 3200
जळगाव जामोद -असलगाव हायब्रीड क्विंटल 80 2300 3000 2700
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 2 3250 3250 3250
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 1 2700 2700 2700
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 8 3500 3500 3500
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 2 2200 3202 3202
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 40 2570 2800 2780
यावल हायब्रीड क्विंटल 14 2610 3020 2810
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 2700 2700 2700
पलूस हायब्रीड क्विंटल 64 3500 3600 3500
धुळे लाल क्विंटल 3 5600 5600 5600
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2250 2500 2375
चोपडा लोकल क्विंटल 15 3100 3292 3100
मुंबई लोकल क्विंटल 1701 3500 7500 5500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 30 3000 5500 4500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 2 2700 5190 5190
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 24 4250 5005 4350
पुणे मालदांडी क्विंटल 665 6000 7200 6600
जामखेड मालदांडी क्विंटल 88 4200 5600 4900
परांडा मालदांडी क्विंटल 3 4000 4500 4450
पाचोरा पांढरी क्विंटल 25 2500 3150 2800
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 232 3200 6000 5000
चाकूर पांढरी क्विंटल 3 3601 4651 4284
कंधार पांढरी क्विंटल 7 2200 2500 2300
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 45 4200 5500 5000
पैठण रब्बी क्विंटल 3 5000 5000 5000
सांगली शाळू क्विंटल 21 5200 7700 6450
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 1 3800 3800 3800
नांदेड शाळू क्विंटल 3 3000 3000 3000
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 8 3000 3900 3400
गंगापूर शाळू क्विंटल 6 2300 4050 3800
परभणी टालकी क्विंटल 24 4000 4750 4600
11/12/2023
शहादा --- क्विंटल 682 2400 3193 2930
दोंडाईचा --- क्विंटल 1 2680 2921 2828
बार्शी --- क्विंटल 256 4300 5900 5000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 100 4400 5501 5315
नंदूरबार --- क्विंटल 555 2750 3900 3325
भोकर --- क्विंटल 4 2701 2800 2750
करमाळा --- क्विंटल 106 3900 5951 5000
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 67 3600 4930 3925
नवापूर --- क्विंटल 7 2700 3000 2828
शिरुर --- क्विंटल 3 4000 5000 4500
कुर्डवाडी --- क्विंटल 14 4501 5201 4851
धुळे दादर क्विंटल 6 5250 5250 5250
चोपडा दादर क्विंटल 10 3131 4891 4891
अमळनेर दादर क्विंटल 25 4456 5000 5000
शिरपूर दादर क्विंटल 6 4001 4565 4425
येवला हायब्रीड क्विंटल 11 1800 1800 1800
अकोला हायब्रीड क्विंटल 6 3000 3000 3000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 73 2850 2850 2850
सांगली हायब्रीड क्विंटल 60 3500 4000 3750
अकोट हायब्रीड क्विंटल 6 2900 2900 2900
चिखली हायब्रीड क्विंटल 4 2200 2800 2600
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 70 2500 2861 2861
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 7 3230 3230 3230
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 5 2200 3202 2870
तळोदा हायब्रीड क्विंटल 80 2821 3115 3050
लोहा हायब्रीड क्विंटल 9 3000 4716 4400
आखाडाबाळापूर हायब्रीड क्विंटल 12 2000 2200 2100
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 20 1990 2121 2121
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2250 2500 2375
चोपडा लोकल क्विंटल 30 3333 3333 3333
मुंबई लोकल क्विंटल 1304 3500 7500 5500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 54 3000 6000 4500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 4401 4401 4401
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 25 4400 5300 5055
पुणे मालदांडी क्विंटल 662 6200 7400 6800
बीड मालदांडी क्विंटल 52 3000 4751 3897
जामखेड मालदांडी क्विंटल 96 4200 5400 4800
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 14 2501 5421 2925
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 51 4000 6100 5300
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 21 2200 2200 2200
अक्कलकोट पांढरी क्विंटल 4 4500 4500 4500
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 11 3800 3800 3800
पारोळा पांढरी क्विंटल 15 2700 2700 2700
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 1 5000 5000 5000
औसा पांढरी क्विंटल 15 3400 4701 4213
चाकूर पांढरी क्विंटल 3 3601 4651 4284
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 5 2800 5801 4300
कंधार पांढरी क्विंटल 7 2100 2500 2300
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 83 3900 4700 4300
मुरुम पांढरी क्विंटल 9 4000 4500 4250
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 5650 6040 6040
पाथरी पांढरी क्विंटल 3 3500 4100 3700
केज पिवळी क्विंटल 5 4200 5600 5501
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 7 4500 4701 4600
माजलगाव रब्बी क्विंटल 110 3000 5501 4400
गेवराई रब्बी क्विंटल 73 3900 5000 4350
केज रब्बी क्विंटल 56 4100 4500 4401
जालना शाळू क्विंटल 273 3300 5500 4200
सांगली शाळू क्विंटल 70 5200 7500 6350
नांदेड शाळू क्विंटल 20 3015 5300 3700
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 9 3000 3850 3500
गंगापूर शाळू क्विंटल 4 2700 4700 3200
लोहा टालकी क्विंटल 8 3300 4800 4000
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3900 4500 4250

error: