SHEPU rate - bajar bhav today | आजचे बाजार भाव शेपू

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील आजचे शेपू बाजार भाव ( SHEPU rate - bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/01/2024
पुणे-मांजरी --- नग 7400 4 10 6
राहता --- नग 100 8 8 8
पुणे लोकल नग 3000 5 8 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1700 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 1000 8 8 8
20/01/2024
पुणे-मांजरी --- नग 10150 3 11 5
श्रीरामपूर --- नग 200 8 10 9
राहता --- नग 200 10 10 10
अकलुज हायब्रीड नग 1550 7 10 8
सोलापूर लोकल नग 548 500 700 600
पुणे -पिंपरी लोकल नग 900 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 900 8 8 8
19/01/2024
पुणे-मांजरी --- नग 7050 5 12 10
श्रीरामपूर --- नग 200 8 10 9
अकलुज हायब्रीड नग 1650 8 10 9
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
सोलापूर लोकल नग 1329 400 800 500
नाशिक लोकल क्विंटल 50 1500 2400 2000
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 63 500 1100 750
पुणे लोकल नग 5600 5 12 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 550 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 700 10 10 10
मुंबई लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
18/01/2024
पुणे-मांजरी --- नग 6900 5 10 7
श्रीरामपूर --- नग 1400 8 10 9
अकलुज हायब्रीड नग 2500 6 8 7
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
सोलापूर लोकल नग 250 300 600 400
नाशिक लोकल क्विंटल 32 1500 2705 2200
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 51 600 1200 850
पुणे लोकल नग 5875 4 12 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 750 7 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 1500 7 8 8
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 29200 101 1501 1001
मुंबई लोकल क्विंटल 10 2000 3500 2750
17/01/2024
पुणे-मांजरी --- नग 9220 5 8 6
श्रीरामपूर --- नग 200 8 10 9
राहता --- नग 20 10 10 10
अकलुज हायब्रीड नग 2200 6 8 7
सोलापूर लोकल नग 2252 500 700 600
नाशिक लोकल क्विंटल 33 1500 3500 2500
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 42 875 1475 1225
पुणे लोकल नग 7100 5 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 800 7 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1900 6 8 7
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 16900 501 1701 1301
मुंबई लोकल क्विंटल 10 2000 4000 3000
16/01/2024
खेड-चाकण --- क्विंटल 3200 800 1100 950
राहता --- नग 150 11 11 11
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
सोलापूर लोकल नग 335 500 700 600
नाशिक लोकल क्विंटल 23 2750 4300 3300
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 26 450 1025 750
पुणे लोकल नग 3275 5 12 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 500 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 800 7 8 8
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 21300 951 1601 1301
मुंबई लोकल क्विंटल 20 2000 3500 2750
15/01/2024
श्रीरामपूर --- नग 200 8 10 9
अकलुज हायब्रीड नग 900 5 7 6
नाशिक लोकल क्विंटल 22 2500 4000 3250
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 31 575 1120 895
पुणे लोकल नग 1800 6 12 9
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 800 8 8 8
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 15000 301 1401 1001
मुंबई लोकल क्विंटल 18 2000 3500 2750
14/01/2024
पुणे-मांजरी --- नग 2600 5 10 8
राहता --- नग 250 5 5 5
अकलुज हायब्रीड नग 1800 5 7 6
नाशिक लोकल क्विंटल 50 2500 4000 3000
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 38 450 1050 750
पुणे लोकल नग 6235 5 8 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 200 8 8 8
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 14300 301 1401 1001

error: