RICE(PADDY-HUS) rate - Tandul bajar bhav today | आजचे बाजार भाव तांदूळ

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील आजचे तांदूळ बाजार भाव ( RICE(PADDY-HUS) rate - Tandul bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/08/2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 260 5240 5240 5240
भंडारा --- क्विंटल 2 5600 5600 5600
पुणे बसमती क्विंटल 85 9600 11000 10300
मुंबई बसमती क्विंटल 3601 8000 11000 10000
नागपूर चिनोर क्विंटल 7 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 554 4500 6900 5700
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
मुरुड कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
सांगली लोकल क्विंटल 737 5000 9000 7000
मुंबई लोकल क्विंटल 12582 3000 8500 5750
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 590 4000 5000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 4 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 756 3575 7220 4225
पुणे मसुरा क्विंटल 530 3400 3700 3550
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3400 8500 6000
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 58 1900 4800 3800
06/08/2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 544 5345 5345 5345
वसई --- क्विंटल 335 3560 4960 4260
भंडारा --- क्विंटल 1 5700 5700 5700
पुणे बसमती क्विंटल 85 9400 11000 10200
मुंबई बसमती क्विंटल 1337 8000 11000 10000
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
पुणे कोलम क्विंटल 558 4600 7000 5800
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
मुरुड कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
सांगली लोकल क्विंटल 722 4500 8500 6500
मुंबई लोकल क्विंटल 13355 3000 8500 5750
उमरेड लोकल क्विंटल 11 3600 5000 4250
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 610 4000 5000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 5 3500 3800 3725
सोलापूर मसुरा क्विंटल 764 3580 7215 4220
पुणे मसुरा क्विंटल 521 3400 3600 3500
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3400 3600 3500
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 82 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 202 3800 5700 5200
05/08/2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 164 3100 9600 6350
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 340 4700 4700 4700
वसई --- क्विंटल 385 3560 4960 3950
पुणे बसमती क्विंटल 81 9500 11000 10250
मुंबई बसमती क्विंटल 3492 8000 11000 10000
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
पुणे कोलम क्विंटल 554 4500 7000 5750
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
मुरुड कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
सांगली लोकल क्विंटल 421 5000 9000 7000
मुंबई लोकल क्विंटल 16100 3000 8500 5750
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 570 4000 5000 4500
सोलापूर मसुरा क्विंटल 821 3575 7210 4215
पुणे मसुरा क्विंटल 523 3500 3700 3600
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3400 3600 3500
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 62 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 276 3600 5600 4700
04/08/2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 550 4950 4950 4950
वसई --- क्विंटल 345 3250 4850 3860
पुणे बसमती क्विंटल 82 9400 11000 10200
मुंबई बसमती क्विंटल 4241 8000 11000 10200
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
नागपूर चिनोर क्विंटल 10 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 553 4600 7000 5800
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
मुरुड कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 19790 3000 7000 5000
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 530 4000 6000 5000
नागपूर लुचाई क्विंटल 6 3100 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 811 3570 7205 4210
पुणे मसुरा क्विंटल 519 3400 3600 3500
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3400 3600 3500
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 58 2000 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 65 3700 5600 4800
नागपूर परमल क्विंटल 15 3500 4200 4025
03/08/2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 147 3100 9800 6450
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 250 5300 5300 5300
वसई --- क्विंटल 340 2795 3890 3350
पुणे बसमती क्विंटल 79 9200 11000 10150
मुंबई बसमती क्विंटल 2600 8000 11000 10200
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
नागपूर चिनोर क्विंटल 10 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 557 4500 7000 5750
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
मुरुड कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 23486 3000 6000 4500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 610 4500 5500 5000
नागपूर लुचाई क्विंटल 8 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 795 3565 7200 4205
पुणे मसुरा क्विंटल 523 3300 3600 3450
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3400 3600 3500
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 58 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 247 3700 5600 4800
02/08/2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 120 5501 5501 5501
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
मुरुड कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 570 4000 5000 4500
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3400 3600 3500
01/08/2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 360 5410 5410 5410
वसई --- क्विंटल 320 2860 3960 3425
पुणे बसमती क्विंटल 80 9300 11000 10150
मुंबई बसमती क्विंटल 1279 8000 11000 10200
नागपूर चिनोर क्विंटल 30 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 559 4500 6900 5700
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
मुरुड कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
सांगली लोकल क्विंटल 108 5000 9000 7000
मुंबई लोकल क्विंटल 16961 3000 7000 5000
उमरेड लोकल क्विंटल 11 3800 5000 4450
नागपूर लुचाई क्विंटल 14 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 781 3560 7195 4200
पुणे मसुरा क्विंटल 523 3400 3600 3500
तुमसर नं. १ क्विंटल 3 5200 5200 5200
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 50 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 136 3600 5600 5000
31/07/2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 270 5320 5320 5320
वसई --- क्विंटल 300 3390 4750 4260
पुणे बसमती क्विंटल 79 9100 11100 10100
मुंबई बसमती क्विंटल 1446 8000 11000 10200
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
नागपूर चिनोर क्विंटल 23 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 556 4600 6700 5650
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
मुरुड कोलम क्विंटल 10 4000 4500 4250
सांगली लोकल क्विंटल 580 4500 9000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 15181 3000 7000 5000
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 520 4000 5000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 10 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 669 3570 7190 4195
पुणे मसुरा क्विंटल 518 3200 3400 3300
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3400 3650 3500
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 169 1900 4800 3800
नागपूर परमल क्विंटल 10 5000 5400 5300

error: