PIGEON PEA (Tur) rate - Tur bajar bhav today | आजचे बाजार भाव तूर

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील आजचे तूर बाजार भाव ( PIGEON PEA (Tur) rate - Tur bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/12/2023
दोंडाईचा --- क्विंटल 1 6000 8751 7552
भोकर --- क्विंटल 1 7111 7111 7111
कारंजा --- क्विंटल 195 7405 9285 8905
मुरुम गज्जर क्विंटल 86 8000 8540 8270
करमाळा काळी क्विंटल 6 8000 8000 8000
सोलापूर लाल क्विंटल 52 8000 9300 8700
लातूर लाल क्विंटल 201 7551 9816 9200
अकोला लाल क्विंटल 119 7500 9100 8505
अमरावती लाल क्विंटल 45 9000 9500 9250
यवतमाळ लाल क्विंटल 8 7405 8415 7910
मालेगाव लाल क्विंटल 16 7101 7851 7600
चिखली लाल क्विंटल 12 5555 8191 6873
अक्कलकोट लाल क्विंटल 220 8800 9500 9000
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 5 7000 8000 7500
चाळीसगाव लाल क्विंटल 10 7200 8400 7551
मलकापूर लाल क्विंटल 12 7050 8600 7500
कोपरगाव लाल क्विंटल 5 4501 4501 4501
परतूर लाल क्विंटल 4 7700 8100 8000
औसा लाल क्विंटल 16 7150 8911 8450
दुधणी लाल क्विंटल 386 8700 9650 9300
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 29 2000 6610 4500
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 150 7405 9095 8300
जालना पांढरा क्विंटल 431 7500 10082 9000
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 13 4000 6500 5250
माजलगाव पांढरा क्विंटल 4 7100 7100 7100
शेवगाव पांढरा क्विंटल 47 7651 8200 7651
करमाळा पांढरा क्विंटल 268 7500 9251 8900
गेवराई पांढरा क्विंटल 31 6700 8176 7800
गंगापूर पांढरा क्विंटल 11 4400 7250 6283
औसा पांढरा क्विंटल 4 8700 8700 8700
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 40 7500 8800 8200
देवळा पांढरा क्विंटल 2 7760 8115 7905
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 1 7900 7900 7900
17/12/2023
पैठण --- क्विंटल 21 7740 8300 7875
कुर्डवाडी --- क्विंटल 3 8600 8600 8600
देवणी --- क्विंटल 1 7400 7400 7400
औसा लाल क्विंटल 21 8001 8901 8475
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 29 2000 6510 5000
शेवगाव पांढरा क्विंटल 70 7500 8000 8000
कर्जत (अहमहदनगर) पांढरा क्विंटल 101 9000 10000 9500
16/12/2023
बार्शी --- क्विंटल 7 8200 8200 8200
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 54 8500 9000 8600
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 9 8000 8401 8300
पैठण --- क्विंटल 7 8280 8280 8280
कारंजा --- क्विंटल 10 8575 8575 8575
श्रीरामपूर --- क्विंटल 12 7000 8000 7500
देवणी --- क्विंटल 2 7670 7670 7670
मुरुम गज्जर क्विंटल 23 7000 8000 7500
सोलापूर लाल क्विंटल 66 8000 9205 8900
लातूर लाल क्विंटल 185 7500 9460 9200
अकोला लाल क्विंटल 109 7200 9200 8350
अमरावती लाल क्विंटल 69 9000 9494 9247
धुळे लाल क्विंटल 3 7550 7725 7550
चोपडा लाल क्विंटल 25 8051 8051 8051
चिखली लाल क्विंटल 2 8601 8601 8601
हिंगणघाट लाल क्विंटल 22 8000 9600 9000
अक्कलकोट लाल क्विंटल 150 9000 9396 9200
अमळनेर लाल क्विंटल 1 8100 8100 8100
खामगाव लाल क्विंटल 11 9000 9245 9122
मलकापूर लाल क्विंटल 6 7000 8800 8500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 41 8201 8901 8551
कळंब (धाराशिव) लाल क्विंटल 5 7000 7000 7000
पातूर लाल क्विंटल 9 7000 8000 7500
शेगाव लाल क्विंटल 2 8305 8305 8305
दुधणी लाल क्विंटल 191 8700 9580 9300
उमरेड लोकल क्विंटल 3 6900 7460 7200
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 150 9000 9000 9000
जालना पांढरा क्विंटल 87 6500 10401 8841
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 4 7100 8800 8063
जामखेड पांढरा क्विंटल 129 8500 8900 8700
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 2 6800 6800 6800
कर्जत (अहमहदनगर) पांढरा क्विंटल 347 9000 10000 9500
वैजापूर- शिऊर पांढरा क्विंटल 4 6900 7775 7678
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 10 8211 8951 8581
15/12/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 107 8000 10000 9000
बार्शी --- क्विंटल 19 8700 9600 9000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 11 7500 8800 8800
रिसोड --- क्विंटल 24 5000 8670 6800
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 221 8800 9300 9100
मुरुम गज्जर क्विंटल 1 8500 8500 8500
करमाळा काळी क्विंटल 1 8000 8000 8000
सोलापूर लाल क्विंटल 89 8200 9300 8900
लातूर लाल क्विंटल 141 7000 9601 9000
अकोला लाल क्विंटल 10 9200 9200 9200
अमरावती लाल क्विंटल 24 9000 9550 9275
यवतमाळ लाल क्विंटल 1 8405 8405 8405
अक्कलकोट लाल क्विंटल 45 9000 9400 9300
वाशीम लाल क्विंटल 30 7800 9500 9000
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 5 7500 8000 7800
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 100 8150 8500 8395
जळगाव जामोद -असलगाव लाल क्विंटल 8 8000 10000 9000
खामगाव लाल क्विंटल 13 5525 7900 6712
मलकापूर लाल क्विंटल 14 8425 9410 9000
कोपरगाव लाल क्विंटल 2 4100 4100 4100
शिरपूर लाल क्विंटल 1 5601 5601 5601
औसा लाल क्विंटल 6 8352 8401 8376
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 34 8451 8951 8701
पातूर लाल क्विंटल 1 7400 7400 7400
दुधणी लाल क्विंटल 42 8500 9600 9050
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 34 2000 6000 4500
परांडा लोकल क्विंटल 10 8250 9000 8350
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 150 8000 8500 8250
जालना पांढरा क्विंटल 42 8000 10501 9021
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 37 7200 9150 7950
माजलगाव पांढरा क्विंटल 4 7400 7400 7400
जामखेड पांढरा क्विंटल 18 8500 9000 8750
शेवगाव पांढरा क्विंटल 42 7500 8500 7500
करमाळा पांढरा क्विंटल 82 8700 9690 9300
गेवराई पांढरा क्विंटल 1 8500 8500 8500
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 7200 7200 7200
वैजापूर- शिऊर पांढरा क्विंटल 7 7500 7500 7500
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 20 9010 9010 9010
देवळा पांढरा क्विंटल 2 8100 8505 8300
14/12/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 160 7500 9500 8500
शहादा --- क्विंटल 10 8151 8484 8151
दोंडाईचा --- क्विंटल 1 8811 8811 8811
बार्शी --- क्विंटल 165 8000 9000 8900
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 48 6000 8000 8000
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 3 8802 8802 8802
पैठण --- क्विंटल 15 8051 8301 8090
कारंजा --- क्विंटल 65 8600 10251 8900
अचलपूर --- क्विंटल 2 10000 10000 10000
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 77 9000 9500 9300
कुर्डवाडी --- क्विंटल 5 8400 8400 8400
मानोरा --- क्विंटल 2 5000 7200 6100
मुरुम गज्जर क्विंटल 2 8200 8200 8200
अकोट हायब्रीड क्विंटल 15 8300 9000 9000
करमाळा काळी क्विंटल 3 8496 8496 8496
सोलापूर लाल क्विंटल 47 7600 9400 8770
लातूर लाल क्विंटल 68 8200 9722 9025
अकोला लाल क्विंटल 3 8000 9600 9500
अमरावती लाल क्विंटल 102 8500 9200 8850
यवतमाळ लाल क्विंटल 1 8400 8400 8400
मालेगाव लाल क्विंटल 2 6600 8050 8050
हिंगणघाट लाल क्विंटल 60 8600 9700 9000
वाशीम लाल क्विंटल 15 7800 8500 8000
खामगाव लाल क्विंटल 45 6000 9450 7725
मलकापूर लाल क्विंटल 6 7400 9825 9400
मेहकर लाल क्विंटल 18 9000 10000 9500
नांदगाव लाल क्विंटल 9 300 9201 5650
औसा लाल क्विंटल 10 6551 8951 8019
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 4 8751 8751 8751
तुळजापूर लाल क्विंटल 40 8000 8500 8200
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 1 7000 7000 7000
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 1 8000 8000 8000
दुधणी लाल क्विंटल 87 8000 9600 8800
परांडा लोकल क्विंटल 6 8900 8900 8900
जालना पांढरा क्विंटल 55 7651 11000 10500
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 22 6100 9101 7666
जामखेड पांढरा क्विंटल 28 8200 8700 8450
करमाळा पांढरा क्विंटल 51 8200 9631 9000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 5 5499 7011 6100
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 27 7451 8800 8600
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 12 7700 8525 8112
कळंब (धाराशिव) पांढरा क्विंटल 1 7500 7500 7500
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 15 8700 8700 8700
देवळा पांढरा क्विंटल 2 7660 8200 8005
13/12/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 58 7000 9500 8250
बार्शी --- क्विंटल 63 8100 9000 8800
पुसद --- क्विंटल 30 7700 8590 8500
कारंजा --- क्विंटल 7 7800 8800 8705
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 54 9000 9500 9300
कुर्डवाडी --- क्विंटल 3 8700 8700 8700
मानोरा --- क्विंटल 13 4600 4600 4600
मुरुम गज्जर क्विंटल 21 8500 8551 8526
सोलापूर लाल क्विंटल 51 8400 9500 8800
लातूर लाल क्विंटल 108 7500 10000 9700
अकोला लाल क्विंटल 74 8500 9850 9500
अमरावती लाल क्विंटल 159 9000 9900 9450
यवतमाळ लाल क्विंटल 1 8500 8500 8500
मालेगाव लाल क्विंटल 3 4590 8350 7500
चोपडा लाल क्विंटल 3 8072 8072 8072
नंदूरबार लाल क्विंटल 1 7450 7450 7450
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 1 8000 8000 8000
खामगाव लाल क्विंटल 90 3605 9300 6452
मलकापूर लाल क्विंटल 55 8700 9900 9775
लोणार लाल क्विंटल 4 6000 8000 7000
मेहकर लाल क्विंटल 14 9500 10000 9800
औसा लाल क्विंटल 7 7411 8301 7737
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 64 7000 9400 9000
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 2 7000 7000 7000
नांदूरा लाल क्विंटल 10 7100 8610 8610
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 1 8000 8000 8000
दुधणी लाल क्विंटल 77 8400 9625 9300
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 150 9000 9400 9200
जालना पांढरा क्विंटल 14 7150 9500 7911
माजलगाव पांढरा क्विंटल 3 7100 8511 7751
शेवगाव पांढरा क्विंटल 7 7000 8500 8500
करमाळा पांढरा क्विंटल 47 8500 9300 9000
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 6 2301 7801 6801
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 1 7500 7500 7500
गंगापूर पांढरा क्विंटल 6 4500 7200 6000
देवळा पांढरा क्विंटल 1 7105 8380 8200
12/12/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 21 8000 8000 8000
शहादा --- क्विंटल 1 7900 7900 7900
बार्शी --- क्विंटल 5 6000 8000 6000
कारंजा --- क्विंटल 25 7600 9400 8000
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 30 9000 9600 9400
वैजापूर --- क्विंटल 1 9000 9000 9000
अकोट हायब्रीड क्विंटल 6 8900 9400 9300
सोलापूर लाल क्विंटल 6 9205 9205 9205
अकोला लाल क्विंटल 24 5500 9705 9000
अमरावती लाल क्विंटल 66 9000 10000 9500
धुळे लाल क्विंटल 3 8700 8700 8700
नागपूर लाल क्विंटल 3 9000 9500 9375
हिंगणघाट लाल क्विंटल 38 8800 10000 9200
वाशीम लाल क्विंटल 15 8000 9500 9000
जळगाव जामोद -असलगाव लाल क्विंटल 13 8000 10000 9000
खामगाव लाल क्विंटल 79 8025 10000 9012
मलकापूर लाल क्विंटल 70 8500 10105 9900
तेल्हारा लाल क्विंटल 40 9100 10000 9900
शेगाव लाल क्विंटल 1 8500 8500 8500
दुधणी लाल क्विंटल 25 9000 9500 9250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 62 2000 5180 3500
वर्धा लोकल क्विंटल 2 8000 8000 8000
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 150 8200 9205 9000
जामखेड पांढरा क्विंटल 7 8000 9000 8500
शेवगाव पांढरा क्विंटल 4 8000 8000 8000
करमाळा पांढरा क्विंटल 28 8800 9399 9000
देवळा पांढरा क्विंटल 1 8440 8440 8440
11/12/2023
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 3 9151 9151 9151
कारंजा --- क्विंटल 15 6300 9000 7400
अचलपूर --- क्विंटल 8 10200 11000 10600
रिसोड --- क्विंटल 11 5000 9200 7000
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 15 9100 9500 9100
कुर्डवाडी --- क्विंटल 3 8700 8700 8700
मानोरा --- क्विंटल 19 4550 9400 7783
मुरुम गज्जर क्विंटल 3 9011 9011 9011
करमाळा काळी क्विंटल 1 8551 8551 8551
सोलापूर लाल क्विंटल 9 9305 9305 9305
लातूर लाल क्विंटल 61 8000 9851 9000
अकोला लाल क्विंटल 97 7200 10155 9800
अमरावती लाल क्विंटल 36 9000 10000 9500
मालेगाव लाल क्विंटल 3 8500 8699 8525
अक्कलकोट लाल क्विंटल 26 9500 9850 9600
मलकापूर लाल क्विंटल 20 9875 9875 9875
सावनेर लाल क्विंटल 1 9000 9000 9000
लोणार लाल क्विंटल 2 6500 7850 7175
मेहकर लाल क्विंटल 12 10000 10300 10100
नांदूरा लाल क्विंटल 20 8800 8800 8800
शेगाव लाल क्विंटल 1 9450 9450 9450
दुधणी लाल क्विंटल 55 8600 9800 9500
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 20 7101 8100 7600
माजलगाव पांढरा क्विंटल 2 8383 8383 8383
जामखेड पांढरा क्विंटल 4 8000 8400 8200
करमाळा पांढरा क्विंटल 31 9750 10140 10000
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 8 8600 8686 8645
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 3 7300 8331 7815
देवळा पांढरा क्विंटल 1 7000 8305 8200

error: