PADDY-UNHUSKED rate - bhat dhan bajar bhav today | आजचे बाजार भाव भात - धान

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील आजचे भात - धान बाजार भाव ( PADDY-UNHUSKED rate - bhat dhan bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/11/2023
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 59 2800 3000 2900
11/11/2023
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 40 2440 2830 2600
पवनी जयश्रीराम क्विंटल 93 2300 2500 2400
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 411 2440 2830 2600
आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम क्विंटल 2571 2300 2660 2398
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 555 2900 3100 3000
मुल जयश्रीराम क्विंटल 447 3000 3299 3150
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 155 2425 2550 2525
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 75 2800 3000 2900
आरमेरी -देसाइगंज क्रांती क्विंटल 233 2200 2340 2272
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 1496 1800 2175 1923
10/11/2023
नागपूर --- क्विंटल 1625 2350 2721 2628
तिरोडा १०१० क्विंटल 1228 1901 1948 1925
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 61 2300 2660 2459
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 1110 2470 2840 2600
आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम क्विंटल 2454 2300 2680 2456
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 206 2601 2751 2676
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 369 2300 2400 2350
मुल जयश्रीराम क्विंटल 560 3050 3313 3150
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 110 2410 2550 2475
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 136 2800 3000 2900
आरमेरी -देसाइगंज क्रांती क्विंटल 338 2200 2330 2300
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 1369 1800 2170 1942
रोहा लोकल क्विंटल 57 2183 2250 2216
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 75 2200 2400 2300
मुल परभणी चेन्नुर क्विंटल 228 2450 2758 2550
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 266 2615 2730 2675
तिरोडा सोनालिका क्विंटल 1203 2209 2680 2445
तिरोडा सुवर्णा क्विंटल 31 2050 2101 2076
09/11/2023
लाखंदूर १०१० क्विंटल 349 1885 1900 1895
गोरेगांव १०१० क्विंटल 136 2150 2200 2183
लाखंदूर एच.एम.टी क्विंटल 175 2275 2485 2380
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 48 2420 2860 2600
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 948 2420 2860 2600
आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम क्विंटल 2761 2300 2660 2459
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 1650 2400 2500 2450
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 300 2200 2500 2400
मुल जयश्रीराम क्विंटल 630 3000 3307 3150
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 350 2829 3275 2875
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 24 2800 3000 2900
आरमेरी -देसाइगंज क्रांती क्विंटल 176 2190 2320 2241
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 1417 1750 2150 1926
रोहा लोकल क्विंटल 51 2183 2250 2216
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 46 2200 2400 2300
मुल परभणी चेन्नुर क्विंटल 359 2500 2760 2600
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 687 2600 2635 2630
08/11/2023
नवापूर --- क्विंटल 46 1800 2000 1928
पवनी १०१० क्विंटल 52 1860 1860 1860
लाखंदूर १०१० क्विंटल 69 1880 1880 1880
तिरोडा १०१० क्विंटल 684 1900 1942 1921
नागभिड चेन्नुर क्विंटल 134 2250 2250 2250
नागभिड एकबगल क्विंटल 10 2400 2400 2400
लाखंदूर एच.एम.टी क्विंटल 314 2400 2485 2445
नागभिड एच.एम.टी क्विंटल 140 2300 2300 2300
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 41 2280 2511 2426
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 145 2340 2650 2590
आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम क्विंटल 3057 2285 2600 2449
अर्जुनी मोरगाव जयश्रीराम क्विंटल 96 2500 2585 2565
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 290 2660 2850 2745
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 1452 2400 2500 2450
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 180 2300 2500 2400
नागभिड जयश्रीराम क्विंटल 193 2900 2900 2900
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2200 2250 2200
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 293 3010 3150 3100
सावली जयश्रीराम क्विंटल 121 2630 2840 2700
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 70 3000 3100 3040
रामटेक जयश्रीराम क्विंटल 436 2533 2870 2701
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 277 2800 3000 2900
आरमेरी -देसाइगंज क्रांती क्विंटल 164 2195 2300 2259
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 1743 1700 2175 1950
रोहा लोकल क्विंटल 47 2183 2250 2216
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 88 2200 2400 2300
नागभिड परभणी चेन्नुर क्विंटल 616 2650 2650 2650
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 272 2580 2700 2630
तिरोडा सोनालिका क्विंटल 995 2361 2630 2496
07/11/2023
तिरोडा १०१० क्विंटल 763 1911 1959 1935
नागभिड चेन्नुर क्विंटल 106 2300 2300 2300
नागभिड एच.एम.टी क्विंटल 292 2275 2275 2275
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 38 2250 2625 2440
पवनी जयश्रीराम क्विंटल 95 2425 2601 2425
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 400 2420 2860 2600
आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम क्विंटल 3141 2280 2511 2426
वरोरा-शेगाव जयश्रीराम क्विंटल 4 2800 2800 2800
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 88 2610 2788 2699
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 240 2300 2800 2500
मुल जयश्रीराम क्विंटल 645 3050 3300 3150
नागभिड जयश्रीराम क्विंटल 28 2900 2900 2900
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2200 2250 2200
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 215 2975 3150 3120
सावली जयश्रीराम क्विंटल 144 2510 2980 2650
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 174 2280 3100 2700
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 52 2800 3000 2900
आरमेरी -देसाइगंज क्रांती क्विंटल 288 2200 2315 2238
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 1222 1800 2175 1932
रोहा लोकल क्विंटल 47 2183 2250 2216
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 78 2200 2400 2300
मुल परभणी चेन्नुर क्विंटल 238 2500 2750 2600
नागभिड परभणी चेन्नुर क्विंटल 439 2600 2600 2600
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 403 2572 2675 2610
तिरोडा सोनालिका क्विंटल 666 2401 2665 2533
06/11/2023
पवनी १०१० क्विंटल 12 1810 1810 1810
अर्जुनी मोरगाव १०१० क्विंटल 51 1900 2000 1955
तिरोडा १०१० क्विंटल 799 1850 1921 1886
नागभिड चेन्नुर क्विंटल 85 2300 2300 2300
तुमसर एच.एम.टी क्विंटल 4560 2381 2700 2603
नागभिड एच.एम.टी क्विंटल 324 2300 2300 2300
नागभिड जयप्रकाश क्विंटल 7 2900 2900 2900
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 89 2300 2600 2439
पवनी जयश्रीराम क्विंटल 237 2375 2500 2450
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 415 2460 2810 2600
आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम क्विंटल 4438 2250 2625 2440
अर्जुनी मोरगाव जयश्रीराम क्विंटल 210 2500 2580 2550
तुमसर जयश्रीराम क्विंटल 409 2750 3000 2800
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 227 2600 2820 2710
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 1551 2400 2500 2450
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 132 2500 2800 2600
मुल जयश्रीराम क्विंटल 641 3100 3300 3170
नागभिड जयश्रीराम क्विंटल 37 2375 2375 2375
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2200 2250 2200
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 290 3050 3150 3075
सावली जयश्रीराम क्विंटल 137 2610 2940 2750
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 60 2900 3100 3030
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 577 2800 3000 2900
आरमेरी -देसाइगंज क्रांती क्विंटल 257 2200 2315 2280
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 1411 1800 2176 1948
रोहा लोकल क्विंटल 37 2183 2250 2216
भिवापूर लोकल क्विंटल 500 2400 2651 2525
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 68 2200 2400 2300
मुल परभणी चेन्नुर क्विंटल 296 2500 2740 2600
नागभिड परभणी चेन्नुर क्विंटल 432 2550 2550 2550
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 116 2545 2650 2600
तिरोडा सोनालिका क्विंटल 885 2250 2765 2508
तिरोडा सोनम क्विंटल 64 2471 2651 2561

error: