GHEVDA rate - Ghevada bajar bhav today | आजचे बाजार भाव घेवडा

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील आजचे घेवडा बाजार भाव ( GHEVDA rate - Ghevada bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/12/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 1 4000 6000 5000
मंचर --- क्विंटल 15 2000 5000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3250
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 3500 4500 4000
पुणे लोकल क्विंटल 199 3000 6000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 46 4000 6000 5000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 79 2000 5000 3800
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 48 1500 4690 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 36 3200 3900 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3500 4000 3750
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 20 6000 6500 6200
17/12/2023
धाराशिव --- क्विंटल 5 2500 4000 3250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 7 4000 6000 5000
मंचर --- क्विंटल 15 1500 5500 3500
राहता --- क्विंटल 1 4500 4500 4500
पुणे लोकल क्विंटल 296 2000 6000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 58 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 74 1000 4000 3000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 38 700 4700 2500
पेन लोकल क्विंटल 144 5800 6000 5800
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3500 4000 3750
16/12/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 2 2500 5000 3750
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 4 5000 6500 5700
राहता --- क्विंटल 1 5500 5500 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 2700 3000 2700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 90 1000 4300 2700
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 62 500 4700 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 57 3600 4800 4200
कराड लोकल क्विंटल 9 5000 6000 6000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250
15/12/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 1 5000 6000 5500
मंचर --- क्विंटल 12 2300 4600 3450
राहता --- क्विंटल 1 4500 4500 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 67 3500 4500 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 3000 5500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 246 2000 7000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 3500 6000 4750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 74 1000 4010 3000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 68 1000 4550 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 14 3600 4200 3900
पेन लोकल क्विंटल 186 4200 4400 4200
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 4000 4500 4250
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 3 3000 4500 3700
14/12/2023
मंचर --- क्विंटल 28 1500 4320 2910
राहता --- क्विंटल 3 3000 4500 3700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2800
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2500 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5300 5300 5300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 54 3000 4000 3500
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 48 1700 4250 3000
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 3000 3500 3200
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 3 2500 3500 3000
13/12/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 2 5000 6000 5500
राहता --- क्विंटल 2 4000 4000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2350
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1500 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 268 3000 7000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 93 1000 3800 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 40 3200 3700 3500
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 3600 4000 3800
12/12/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 7 3200 4500 3850
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 3 4000 6500 5200
मंचर --- क्विंटल 24 1250 4500 2875
पलूस --- क्विंटल 4 2000 3500 3000
राहता --- क्विंटल 3 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 371 4000 4600 4400
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 1500 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 233 3000 7000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 5000 6000 5500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 84 1000 3050 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 28 3200 4200 3700
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
पेन लोकल क्विंटल 204 4400 4600 4400
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 3800 4000 3900
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 2 3000 3500 3350
11/12/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 7 2000 5000 3500
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 2 6000 7000 6500
मंचर --- क्विंटल 25 1300 4000 2650
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2350
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 2000 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 144 3000 6000 4500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 40 4000 6000 5000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 67 1000 3000 2000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 85 1000 3850 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 20 3500 4000 3700
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 3000 3000
पेन लोकल क्विंटल 120 4000 4200 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3000 3600 3400
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 19 4000 4500 4300

error: