COTTON rate - Kapus bajar bhav today | आजचे बाजार भाव कापूस

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील आजचे कापूस बाजार भाव ( COTTON rate - Kapus bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

कापूस शेती कशी करावी?वाढीसाठी मूलभूत गरजा, कापणी आणि कापूस पिकाचा परतावा दर जाणून घ्या.

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/01/2024
सावनेर --- क्विंटल 3500 6750 6775 6775
राळेगाव --- क्विंटल 4300 6500 7020 6930
समुद्रपूर --- क्विंटल 1001 6600 7025 6800
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 538 6000 6850 6650
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 580 6750 6825 6775
अकोला लोकल क्विंटल 51 6830 6880 6855
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 93 7000 7250 7125
उमरेड लोकल क्विंटल 431 6600 6800 6650
मनवत लोकल क्विंटल 1200 6300 7125 7075
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3150 6200 7055 6900
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1000 6000 6925 6400
काटोल लोकल क्विंटल 122 6400 6800 6700
हिंगणा लोकल क्विंटल 13 6625 6750 6625
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 830 6550 7045 6950
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 1700 6100 7150 6500
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 123 6600 6800 6700
02/01/2024
सावनेर --- क्विंटल 3100 6750 6775 6775
राळेगाव --- क्विंटल 3750 6500 7020 6940
समुद्रपूर --- क्विंटल 1417 6600 7050 6800
वडवणी --- क्विंटल 228 6800 6900 6850
सिरोंचा --- क्विंटल 255 6700 7020 6800
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 367 6000 6900 6725
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 880 6700 6825 6775
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 447 5800 7000 6900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1354 6800 7000 6900
घाटंजी एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल क्विंटल 5200 6600 6865 6750
अकोला लोकल क्विंटल 159 6880 7000 6949
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 92 6994 7301 7147
उमरेड लोकल क्विंटल 541 6690 6880 6700
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3700 6095 7055 6850
वरोरा लोकल क्विंटल 2247 6300 6950 6700
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1400 6600 6925 6700
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 1529 6550 6960 6700
काटोल लोकल क्विंटल 170 6300 6800 6750
कोर्पना लोकल क्विंटल 7539 6000 6750 6700
हिंगणा लोकल क्विंटल 13 6400 6569 6569
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1000 6550 7045 6950
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6500 6000 7150 6500
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 87 6650 6850 6700
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 861 6950 7101 6961
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 5450 6500 7150 6970
नरखेड नं. १ क्विंटल 70 6300 6500 6400
01/01/2024
संगमनेर --- क्विंटल 100 5500 6800 5850
सावनेर --- क्विंटल 1500 6750 6775 6775
नवापूर --- क्विंटल 292 6000 6150 6105
राळेगाव --- क्विंटल 4440 6500 7020 6910
भद्रावती --- क्विंटल 435 6750 7020 6885
समुद्रपूर --- क्विंटल 1557 6600 7050 6800
वडवणी --- क्विंटल 200 6800 7000 6900
मौदा --- क्विंटल 140 6600 6850 6700
सिरोंचा --- क्विंटल 501 6700 7020 6800
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 390 6000 6900 6700
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2530 6700 7020 6900
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 580 6750 6825 6800
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 382 5800 7000 6900
मनवत हायब्रीड क्विंटल 2200 6000 6600 6300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1251 6800 7000 6900
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 228 6200 6400 6311
घाटंजी एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल क्विंटल 4800 6600 6925 6850
अकोला लोकल क्विंटल 142 5020 7000 6010
उमरेड लोकल क्विंटल 338 6600 6850 6750
मनवत लोकल क्विंटल 2900 7025 7100 7050
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3100 6600 7085 6900
वरोरा लोकल क्विंटल 2226 6000 7000 6700
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1400 6350 6950 6650
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 1788 6750 7010 6850
काटोल लोकल क्विंटल 155 6000 6825 6750
कोर्पना लोकल क्विंटल 7685 6600 6800 6700
हिंगणा लोकल क्विंटल 10 6067 6500 6500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 700 6550 7070 6920
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6843 6000 7160 6500
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 344 6000 6850 6425
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 70 6625 6850 6750
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 889 7000 7011 7001
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 6050 6500 7105 6950
नरखेड नं. १ क्विंटल 95 6300 6500 6400
31/12/2023
श्रीगोंदा --- क्विंटल 886 6800 7000 6900
भद्रावती --- क्विंटल 294 6800 6900 6850
वडवणी --- क्विंटल 179 6820 7025 6900
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2735 6700 7020 6800
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 264 6000 7000 6850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 928 6600 7000 6925
वरोरा लोकल क्विंटल 1831 6300 7000 6800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 500 6500 6950 6700
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 889 6750 7020 6850
काटोल लोकल क्विंटल 150 6400 6800 6700
जावळा-बाजार मध्यम स्टेपल क्विंटल 720 6900 7100 7000
भिवापूर वरलक्ष्मी - मध्यम स्टेपल क्विंटल 150 6500 7020 6760
30/12/2023
सावनेर --- क्विंटल 3300 6750 6775 6775
श्रीगोंदा --- क्विंटल 916 6800 7000 6900
राळेगाव --- क्विंटल 3450 6500 6950 6800
भद्रावती --- क्विंटल 834 6830 7020 6925
समुद्रपूर --- क्विंटल 1440 6600 7050 6850
वडवणी --- क्विंटल 293 6850 7055 6950
सिरोंचा --- क्विंटल 336 6700 7020 6800
पांढरकवडा ए.के.एच. ४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 351 6620 6825 6800
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 3975 6800 7020 6900
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 720 6750 6825 6775
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 384 6000 7050 6950
अकोला लोकल क्विंटल 239 6949 7020 6984
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 120 6999 7400 7199
उमरेड लोकल क्विंटल 485 6400 6960 6750
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3800 6500 7150 7000
वरोरा लोकल क्विंटल 3051 6400 7000 6800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1400 6400 6950 6600
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 2268 6650 7020 6800
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 5202 6957 7002 6985
मांढळ लोकल क्विंटल 120 6200 6800 6550
कोर्पना लोकल क्विंटल 7651 6500 6800 6700
हिंगणा लोकल क्विंटल 17 6450 6800 6800
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1010 6650 7050 6900
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7396 6000 7180 6500
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1788 6200 7020 6610
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 105 6600 6800 6700
जावळा-बाजार मध्यम स्टेपल क्विंटल 740 6900 7100 7000
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1120 7000 7011 7001
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 5250 6400 7201 6950
फुलंब्री मध्यम स्टेपल क्विंटल 277 6750 7050 6850
नरखेड नं. १ क्विंटल 80 6300 6500 6400
29/12/2023
संगमनेर --- क्विंटल 120 5500 6900 6200
सावनेर --- क्विंटल 2900 6750 6775 6775
श्रीगोंदा --- क्विंटल 972 6800 7000 6900
नवापूर --- क्विंटल 4 5500 6000 5750
राळेगाव --- क्विंटल 4100 6500 7020 6930
भद्रावती --- क्विंटल 625 6700 7020 6860
समुद्रपूर --- क्विंटल 1525 6600 7071 6850
वडवणी --- क्विंटल 218 6850 7025 6950
सिरोंचा --- क्विंटल 166 6700 7020 6800
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 390 6100 6900 6650
पांढरकवडा ए.के.एच. ४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 170 6620 6800 6700
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 4585 6800 7020 6900
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 920 6750 6850 6800
झरीझामिणी एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 444 6600 6800 6720
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1848 6700 7000 6900
घाटंजी एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2800 6850 6950 6875
अकोला लोकल क्विंटल 174 6830 7011 6920
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 118 6888 7450 7169
उमरेड लोकल क्विंटल 244 6400 6800 6600
मनवत लोकल क्विंटल 3400 7000 7100 7050
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3500 6200 7120 7000
वरोरा लोकल क्विंटल 4196 6500 7000 6800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 2400 6520 7000 6900
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 2417 6700 7030 6850
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 5484 6960 6984 6975
आखाडाबाळापूर लोकल क्विंटल 125 6000 6500 6250
महागाव लोकल क्विंटल 240 6600 7000 6800
काटोल लोकल क्विंटल 190 6500 6850 6700
कोर्पना लोकल क्विंटल 8406 6600 6800 6700
हिंगणा लोकल क्विंटल 11 6300 6750 6750
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1100 6550 7035 6860
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7800 6000 7201 6500
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 2125 6500 7050 6850
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1107 6400 8020 7210
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 88 6600 6750 6700
जावळा-बाजार मध्यम स्टेपल क्विंटल 690 6900 7200 7000
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1141 7000 7011 7001
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 6000 6500 7075 6900
फुलंब्री मध्यम स्टेपल क्विंटल 272 6700 6900 6800
नरखेड नं. १ क्विंटल 107 6300 6500 6400
28/12/2023
संगमनेर --- क्विंटल 120 5500 6800 6150
सावनेर --- क्विंटल 3700 6750 6775 6775
श्रीगोंदा --- क्विंटल 1028 6700 6900 6800
राळेगाव --- क्विंटल 3900 6500 7020 6950
भद्रावती --- क्विंटल 462 6400 7020 6710
समुद्रपूर --- क्विंटल 1162 6600 7050 6800
वडवणी --- क्विंटल 270 6850 7025 6950
मौदा --- क्विंटल 130 6600 6900 6750
सिरोंचा --- क्विंटल 94 7000 7100 7050
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 485 6000 6900 6650
पांढरकवडा ए.के.एच. ४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 508 6620 6825 6800
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 4195 6800 7020 6900
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 847 6750 6800 6775
झरीझामिणी एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 234 6440 6825 6700
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 467 6000 7100 7000
मनवत हायब्रीड क्विंटल 2000 5700 6600 6450
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1839 6700 7000 6900
घाटंजी एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2150 6850 6975 6950
अकोला लोकल क्विंटल 141 6880 7011 6945
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 97 7197 7400 7298
उमरेड लोकल क्विंटल 313 6400 6900 6750
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3100 6600 7100 6950
वरोरा लोकल क्विंटल 4414 6550 7030 6800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1900 6600 7025 6850
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 2346 6700 7060 6850
काटोल लोकल क्विंटल 166 6200 6850 6750
कोर्पना लोकल क्विंटल 7604 6600 6800 6775
हिंगणा लोकल क्विंटल 21 6200 6700 6700
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 5187 7026 7065 7029
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1460 6550 7045 6850
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 8000 6000 7190 6500
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1875 6500 7050 6850
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1679 6400 7020 6710
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 105 6600 6800 6750
जावळा-बाजार मध्यम स्टेपल क्विंटल 530 6800 7100 7000
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 936 7000 7011 7001
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 6025 6500 7185 6900
फुलंब्री मध्यम स्टेपल क्विंटल 349 6800 7000 6900
नरखेड नं. १ क्विंटल 65 6300 6500 6400
भिवापूर वरलक्ष्मी - मध्यम स्टेपल क्विंटल 30 6600 6800 6700
27/12/2023
संगमनेर --- क्विंटल 100 5500 6800 6150
सावनेर --- क्विंटल 3500 6750 6775 6775
श्रीगोंदा --- क्विंटल 1294 6700 6900 6800
राळेगाव --- क्विंटल 4000 6500 7020 6900
भद्रावती --- क्विंटल 602 6800 7020 6910
समुद्रपूर --- क्विंटल 1600 6500 7070 6850
वडवणी --- क्विंटल 278 6800 7025 6980
सिरोंचा --- क्विंटल 302 7000 7100 7050
हिंगणा एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 9 6650 6650 6650
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 364 6000 6900 6600
पांढरकवडा ए.के.एच. ४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 280 6620 6850 6800
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 5010 6700 7020 6900
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1376 6700 6800 6775
झरीझामिणी एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 590 6750 6830 6800
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 260 6000 7100 6950
मनवत हायब्रीड क्विंटल 2100 5900 6600 6400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1845 6600 7020 6800
घाटंजी एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2600 6850 6980 6890
अकोला लोकल क्विंटल 126 5530 7021 6275
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 91 7100 7400 7250
उमरेड लोकल क्विंटल 274 6400 6870 6650
मनवत लोकल क्विंटल 5802 6500 7150 7075
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2990 6600 7145 6900
वरोरा लोकल क्विंटल 4502 6450 7060 6800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 2200 6400 7050 6800
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 2122 6450 7100 6850
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 4624 6957 7029 7025
महागाव लोकल क्विंटल 230 6600 7000 6900
काटोल लोकल क्विंटल 85 6500 6850 6700
कोर्पना लोकल क्विंटल 6250 6500 6800 6700
जिंतूर लांब स्टेपल क्विंटल 2950 6200 7150 6850
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1215 6550 7045 6900
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 8000 6000 7170 6500
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1900 6525 7050 6850
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1687 6400 7020 6710
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 176 6600 6800 6700
जावळा-बाजार मध्यम स्टेपल क्विंटल 530 6800 7000 6900
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 866 7000 7011 7001
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 400 6300 6850 6500
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 5600 6500 7181 6950
फुलंब्री मध्यम स्टेपल क्विंटल 384 6700 7000 6800
नरखेड नं. १ क्विंटल 104 6300 6500 6400
भिवापूर वरलक्ष्मी - मध्यम स्टेपल क्विंटल 250 6700 6950 6825

error: