CORIANDAR rate - Kothimbir bajar bhav today | आजचे बाजार भाव कोथिंबिर

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील आजचे कोथिंबिर बाजार भाव ( CORIANDAR rate - Kothimbir bajar bhav today).

महत्वाची सूचना व विनंती : वाचक मित्रांनो - शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/01/2024
कोल्हापूर --- क्विंटल 36 2500 5000 3750
धाराशिव --- नग 1491 325 800 560
पुणे-मांजरी --- नग 38650 4 12 8
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 7600 400 500 450
खेड-चाकण --- क्विंटल 27500 800 1200 1000
श्रीरामपूर --- नग 1100 5 10 8
राहता --- नग 900 5 7 6
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 23 2620 3000 2840
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 6 2000 2400 2200
अकलुज लोकल नग 6400 3 5 4
सोलापूर लोकल नग 4838 400 900 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 78 1500 2500 2000
पुणे लोकल नग 102050 6 14 10
पुणे- खडकी लोकल नग 525 5 7 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 600 7 10 9
मुंबई लोकल क्विंटल 865 900 1500 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 1000 2000 1500
मंगळवेढा लोकल नग 2530 3 8 6
कामठी लोकल क्विंटल 10 4500 5500 5000
रत्नागिरी नं. २ नग 5500 1200 1400 1300
02/01/2024
कोल्हापूर --- क्विंटल 25 2500 6000 4500
धाराशिव --- नग 2027 500 1000 750
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 9700 500 800 650
पाटन --- नग 13500 7 9 8
खेड-चाकण --- नग 30000 600 1200 800
राहता --- नग 2550 5 8 6
हिंगणा --- क्विंटल 5 3000 6000 4000
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 2615 3000 2825
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 7 2000 2400 2200
सोलापूर लोकल नग 5384 300 700 600
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 49 570 1050 875
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 1500 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1500
पुणे लोकल नग 120635 5 14 9
पुणे- खडकी लोकल नग 1450 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2300 7 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 11100 5 10 8
मुंबई लोकल क्विंटल 822 1000 1500 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 12 3500 4500 4000
01/01/2024
अकलुज --- नग 5450 2 3 3
कोल्हापूर --- क्विंटल 43 1500 6000 3750
अहमदनगर --- नग 1204 8 24 16
पुणे-मांजरी --- नग 28300 6 12 9
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 16300 400 700 550
खेड --- नग 7000 800 1500 1000
श्रीरामपूर --- नग 900 7 12 10
हिंगणा --- क्विंटल 5 2000 4000 3000
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
सोलापूर लोकल नग 5354 200 700 500
नाशिक लोकल क्विंटल 545 1000 3100 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 79 1200 2200 1700
पुणे लोकल नग 96280 5 14 9
पुणे- खडकी लोकल नग 1200 5 7 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1950 7 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 15850 7 10 8
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 132000 451 1401 1001
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1500 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 609 1000 1500 1250
मंगळवेढा लोकल नग 3215 2 6 5
कामठी लोकल क्विंटल 4 2500 3500 3000
31/12/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 49 4000 6000 5000
अहमदनगर --- नग 1586 8 32 20
पुणे-मांजरी --- नग 37400 3 10 6
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 18400 300 400 350
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 35 2000 3000 2500
खेड --- नग 7500 800 1500 1200
खेड-चाकण --- नग 29650 600 1000 800
श्रीरामपूर --- नग 1000 5 12 10
राहता --- नग 5000 4 10 7
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 23 3625 4000 3840
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 18 1000 1400 1200
अकलुज लोकल नग 4550 2 3 3
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 1000 2000 1500
पुणे लोकल नग 173445 6 12 9
पुणे- खडकी लोकल नग 2350 5 7 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1050 12 12 12
पुणे-मोशी लोकल नग 25200 5 10 8
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 108800 551 1801 1101
नागपूर लोकल क्विंटल 380 1500 2500 2250
भुसावळ लोकल क्विंटल 31 220 3000 2700
मंगळवेढा लोकल नग 3468 2 8 4
कामठी लोकल क्विंटल 10 2500 3500 3000
30/12/2023
अकलुज --- नग 2550 8 10 9
कोल्हापूर --- क्विंटल 40 2000 6000 4000
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 13300 300 700 500
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 20 2000 3000 2500
खेड-चाकण --- नग 32600 500 1000 800
श्रीरामपूर --- नग 1000 5 15 10
राहता --- नग 1000 5 10 7
हिंगणा --- क्विंटल 6 4000 6000 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 3625 4000 3835
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 7 2000 2400 2200
सोलापूर लोकल नग 2399 800 1000 900
नाशिक लोकल क्विंटल 675 800 2600 1250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1500 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 17 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल नग 1125 7 10 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2800 7 12 10
पुणे-मोशी लोकल नग 23600 10 15 13
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 176700 151 1801 1101
मुंबई लोकल क्विंटल 850 1000 1800 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 2000 3000 2500
मंगळवेढा लोकल नग 2570 3 11 6
कामठी लोकल क्विंटल 6 3500 4000 3800
29/12/2023
अकलुज --- नग 2800 7 10 9
धाराशिव --- नग 1389 600 1100 850
पुणे-मांजरी --- नग 34350 4 10 7
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 36 2000 3000 2500
पाटन --- नग 13500 6 8 7
खेड --- नग 7000 900 1500 1200
खेड-चाकण --- नग 29500 600 1200 1000
श्रीरामपूर --- नग 900 5 15 10
राहता --- नग 2365 5 15 10
हिंगणा --- क्विंटल 4 3500 6000 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 3615 4000 3835
सोलापूर लोकल नग 12202 600 1100 800
नाशिक लोकल क्विंटल 566 600 3000 2000
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 91 850 1000 850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1500 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 14 3000 4000 3500
पुणे लोकल नग 140810 6 14 10
पुणे- खडकी लोकल नग 2350 5 7 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2000 8 12 10
पुणे-मोशी लोकल नग 17000 8 12 10
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 150700 201 1601 1001
मुंबई लोकल क्विंटल 662 1000 2000 1500
वडगाव पेठ लोकल नग 2100 5 7 6
भुसावळ लोकल क्विंटल 16 2000 3000 2500
मंगळवेढा लोकल नग 3080 1 7 4
कामठी लोकल क्विंटल 17 3400 4000 3700
28/12/2023
अकलुज --- नग 3550 7 10 8
कोल्हापूर --- क्विंटल 46 2500 5000 3750
धाराशिव --- नग 1568 300 1000 650
पुणे-मांजरी --- नग 29400 7 15 11
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 13200 600 900 750
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 31 2000 3000 2500
खेड --- नग 6500 800 1500 1000
खेड-चाकण --- नग 24900 1000 1600 1400
श्रीरामपूर --- नग 900 10 18 15
राहता --- नग 1750 3 10 6
हिंगणा --- क्विंटल 4 2000 5000 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 4120 4500 4340
सोलापूर लोकल नग 2966 400 1000 600
नाशिक लोकल क्विंटल 540 1400 3200 2700
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 86 1000 1500 1350
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
पुणे लोकल नग 131390 6 12 9
पुणे- खडकी लोकल नग 620 8 12 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2000 7 12 10
पुणे-मोशी लोकल नग 17800 10 15 13
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 115000 201 2001 1501
नागपूर लोकल क्विंटल 320 1000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 732 1000 1800 1400
वडगाव पेठ लोकल नग 2300 7 9 8
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 2500 3500 3000
मंगळवेढा लोकल नग 2180 3 7 6
कामठी लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3500
27/12/2023
अकलुज --- नग 3200 7 10 8
कोल्हापूर --- क्विंटल 29 4000 7000 5500
धाराशिव --- नग 753 500 1200 850
पुणे-मांजरी --- नग 33800 4 14 9
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 18000 350 500 400
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 30 2000 3000 2500
पाटन --- क्विंटल 10500 7 9 8
खेड --- नग 9000 800 1500 1000
खेड-चाकण --- नग 21400 1000 1600 1400
श्रीरामपूर --- नग 700 8 18 15
नवापूर --- क्विंटल 8 2500 3500 3000
राहता --- नग 1400 5 15 10
हिंगणा --- क्विंटल 3 3000 4000 4000
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 25 20
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 2620 4000 3840
सोलापूर लोकल नग 4449 800 1200 900
नाशिक लोकल क्विंटल 510 2000 4500 3300
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 81 1150 1650 1475
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 2500 3500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 11 2000 4000 3000
पुणे लोकल नग 116965 5 14 9
पुणे- खडकी लोकल नग 900 8 10 9
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1900 8 12 10
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 106000 201 2201 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 320 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 826 900 1400 1150
वडगाव पेठ लोकल नग 3100 5 7 6
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 3000 4000 3500
मंगळवेढा लोकल नग 2025 4 8 6
कामठी लोकल क्विंटल 8 3500 4500 4000
रत्नागिरी नं. २ नग 4500 1200 1500 1300

error: